Artefatti: differenze tra le versioni
(18 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<div style="float:right;"> | <div style="float:right;"> | ||
− | + | ||
− | + | [[Immagine:Cristal_de_Suléan.png | Cristal de Suléan]]Cristallo di Suléan | |
− | + | [[Immagine:Gotas_de_Hoún.png | Gotas de Hoún]]Goccia di Hoún | |
− | + | [[Immagine:Piedra_de_Naéla.png | Piedra de Naéla]]Pietra di Naéla | |
− | + | ||
</div> | </div> | ||
− | + | Ci sono tre Artefatti in ogni lega che possono essere presi solo dai giocatori della stessa lega | |
{| | {| | ||
− | |style="padding-right:2em;" | | + | |style="padding-right:2em;" | ''Cristallo di Suléan'' : |
− | | | + | |Artefatto che migliora la produzione di essenze e frammenti di cristallo |
|- | |- | ||
− | |style="padding-right:2em;" | | + | |style="padding-right:2em;" | ''Goccia di Hoún'': |
− | | | + | |Artefatto che migliora la produzione di pietre della forza e resine d'oro |
|- | |- | ||
− | |style="padding-right:2em;" | | + | |style="padding-right:2em;" | ''Pietra di Naéla'': |
− | | | + | |Artefatto che migliora la generazione del mana |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Pietra Naela''' - Mana; | |
+ | Una volta, era un unica grande pietra, creata dai Custodi e infusa delle loro antiche arti magiche, il loro Mana, velocemente la supercifie della pietra si ricopri di un blu intenso. | ||
+ | Eppure, quando la magia dei Custodi ha lasciato il mondo di Xhodon con i Felúndin, la Pietra di Naela scoppiò in mille schegge. | ||
+ | Ma un granello di speranza era rimasto, alimentata da una nazione giovane, gli eredi dei Felúndin - l'umanità. I frammenti della pietra di Naela si illuminarono ancora una volta. Da li in poi i più coraggiosi guerrieri cercarono il prezioso tesoro protetto dai guardiani che risiedono nelle più remote valli del mondo di Xhodon. | ||
− | |||
− | + | '''Cristallo Sulean''' - Essenze e Cristalli; | |
− | + | Nel Libro verde, il Cristallo Suléan rispecchia la speranza che i Custodi avevano nei Felúndin. La speranza di aver creato una nazione pronta a partecipare nel mondo di Xhodon, regna su di esso la pace e l'armonia, che riflette il loro amore per la natura. | |
+ | Male è stato fatto tra i Felúndin e i draghi, inghiottendo le speranze dei Custodi, come un parassita, portando alla rottura del cristallo. Ancora, oggi i frammenti, sono protetti dai guardiani nelle valli del mondo di Xhodon. | ||
− | + | '''Goccia Hoún''' - Pietre della forza e Resina d`Oro; | |
+ | I Custodi sono legati al loro ambiente, in particolare ai mondi in cui si trovano. Goccia Houn è una pietra del mondo nativo dei Custodi. Viene preservata per le nuove generazioni e mantenuta per tutta l'eternità, i guardiani hanno rivestito la pietra con la più bella resina d'oro. | ||
+ | Quando i Felúndin hanno lasciato il mondo , la Goccia Houn scoppiò. E i frammenti della pietra anche loro rivestiti della resina d'oro hanno subito catturato l'attenzione dei guardiani. | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | == La conquista e la difesa == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Gli artefatti vengono redistribuiti con l'aggiornamento della lega ogni 1° del mese alle 5:30 sono visibili sulla mappa. gli artefatti vengono posizionati a caso sulla mappa di xhodon e sono sorvegliati da una guardia di grado A. Nel caso in cui questa sentinella venisse sconfitta da un giocatore che non fa parte della rispettiva lega, l'artefatto non può essere conquistato, ma viene trasferito su un altra guardia di tipo A. | |
+ | Una volta conquistato, l'artefatto verrà trasferito automaticamente nel pp (palazzo principale) senza doverlo trasportare con un eroe. | ||
− | + | ||
+ | Come di norma, il titolare dell'artefatto può essere difeso da tutti. Tutti i titolari di artefatto possono essere attaccati in base al normale sistema di regole di classi. L'artefatto può essere perso anche quando si è attaccati da un'accampamento con giocatori più forti, sarà poi conquistato dal giocatore della stessa lega. | ||
+ | |||
+ | Un [[Mago]] può avere solo un artefatto alla volta e sarà sempre custodito nel pp (palazzo principale). | ||
+ | |||
+ | *Il primo di ogni mese alle 5:30, ogni mago della gilda che ha tenuto l'artefatto nel più lungo periodo di tempo continuativo (il 1° classificato sotto potere, "Gilda Bunker") riceve un premio dai Felúndin(mito). | ||
+ | |||
+ | ;Importante | ||
+ | Un giocatore sotto la [[Protezione iniziale]] non può conquistare un artefatto. | ||
+ | |||
+ | Una volta che un artefatto è stato conquistato non è più possibile conquistarne un altro e non è possibile effettuare uno scambio di artefatti. | ||
+ | Se un giocatore sconfigge una gA (guardia di livello A) in possesso di un artefatto, nonostante sia già in possesso di un artefatto, il nuovo artefatto non viene raccolto, ma riappare in custodia di una nuova gA | ||
+ | |||
+ | == Visualizzazione == | ||
+ | |||
+ | L'ubicazione attuale degli artefatti di lega può essere visto con l'occhio folle e si possono vedere a prescindere dal campo di vista dell'occhio ma gli artefatti di altre leghe non vengono visualizzati. | ||
+ | Facendo clic su Gilda->Mago è possibile vedere quali membri della gilda sono in possesso di un artefatto. | ||
+ | |||
+ | Quando entri in possesso di un artefatto questo viene visualizzato nell'angolo in basso a destra del tua palazzo (accanto alla grotta segreta). | ||
+ | |||
+ | La lista "Gilde dei raccoglitori" nella sezione potere mostra le gilde in possesso di artefatti, quanti ne possiedono e che gilda ha tenuto un artefatto il più a lungo. | ||
+ | |||
+ | Ogni volta che una gilda conquista un artefatto da un'altra gilda, questo viene visualizzato nella casella dei Felúndin. | ||
{|style="float:right; border:1px solid #{{ColorBorder}}; text-align:center; margin-left:4px;" rules="all" cellpadding="4" | {|style="float:right; border:1px solid #{{ColorBorder}}; text-align:center; margin-left:4px;" rules="all" cellpadding="4" | ||
− | |+align="bottom"|<sup> | + | |+align="bottom"|<sup> Tavola percentuale di Artefatto per lega<br> Esclude il bonus items </sup> |
− | !style="background-color:#{{ColorTitleBox}}"| | + | !style="background-color:#{{ColorTitleBox}}"|Leghe |
− | !style="background-color:#{{ColorTitleBox}}"|% | + | !style="background-color:#{{ColorTitleBox}}"|%Percentuale <br>dell'artefatto |
− | !style="background-color:#{{ColorTitleBox}}"| | + | !style="background-color:#{{ColorTitleBox}}"|Leghe |
− | !style="background-color:#{{ColorTitleBox}}"|% | + | !style="background-color:#{{ColorTitleBox}}"|%Percentuale <br>dell'artefatto |
|- | |- | ||
|1 A 10 || 5% || 36 || 18% | |1 A 10 || 5% || 36 || 18% | ||
Riga 98: | Riga 119: | ||
|33 || 16.5% ||59 ||29.5% | |33 || 16.5% ||59 ||29.5% | ||
|- | |- | ||
− | |34 || 17% ||60 o | + | |34 || 17% ||60 o piu ||30% |
|- | |- | ||
|35 || 17.5% | |35 || 17.5% | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Efetti == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Gli artefatti hanno diversi effetti positivi, per esempio, un aumento in percentuale della produzione di risorse per il suo possessore e, in un modo meno incisivo, anche i membri della sua gilda. La percentuale di questo aumento dipende dalla posizione nella Lega: Più bassa è la lega in classifica generale , maggiore è l'aumento percentuale. | |
− | + | Per le prime 10 leghe, la Pietra Naéla da un aumento del 5% nella produzione del Mana. | |
+ | Per la Lega 11, l'aumento è del 5,5%. | ||
+ | Per la Lega 12, l'aumento è del 6%. | ||
+ | L'aumento è del 0,5% per ogni lega fino alla lega 60, in questo caso, l'aumento ha raggiunto il suo valore massimo: 30%. | ||
+ | Dal campionato 60 in poi, l'aumento percentuale rimane costante al 30%. | ||
+ | Durante i primi cinque giorni in cui un giocatore è in possesso di un artefatto, un aumento supplementare dell' 1% si aggiunge ogni giorno, in modo che l'aumento massimo assoluto di un artefatto sia del 35% nelle leghe da 60 in poi. | ||
+ | Il valore effettivo dell'aumento per tick viene visualizzato tra parentesi nella produzione delle rispettive risorse. | ||
+ | Se, per esempio, un artefatto porta il 30% di aumento per il suo possessore, tutti i membri della gilda (tranne il titolare) beneficiano di un aumento ulteriore del 30% diviso per il numero dei membri. Così, in una gilda di 2 membri, il titolare beneficia di un aumento del 30% e il secondo membro del 30% diviso 2 = aumento del 15%. Per 3 membri, i non titolari ottengono un terzo del 30% = aumento del 10%, 4 membri in gilda 7,5% e così via. | ||
− | |||
[[de:Artefakte]] | [[de:Artefakte]] | ||
[[en:Artefacts]] | [[en:Artefacts]] | ||
− | [[ | + | [[Categoria:Articolo]] |
− | [[ | + | [[Categoria:Indice]] |
Versione attuale delle 11:58, 1 feb 2011
Ci sono tre Artefatti in ogni lega che possono essere presi solo dai giocatori della stessa lega
Cristallo di Suléan : | Artefatto che migliora la produzione di essenze e frammenti di cristallo |
Goccia di Hoún: | Artefatto che migliora la produzione di pietre della forza e resine d'oro |
Pietra di Naéla: | Artefatto che migliora la generazione del mana |
Pietra Naela - Mana; Una volta, era un unica grande pietra, creata dai Custodi e infusa delle loro antiche arti magiche, il loro Mana, velocemente la supercifie della pietra si ricopri di un blu intenso. Eppure, quando la magia dei Custodi ha lasciato il mondo di Xhodon con i Felúndin, la Pietra di Naela scoppiò in mille schegge. Ma un granello di speranza era rimasto, alimentata da una nazione giovane, gli eredi dei Felúndin - l'umanità. I frammenti della pietra di Naela si illuminarono ancora una volta. Da li in poi i più coraggiosi guerrieri cercarono il prezioso tesoro protetto dai guardiani che risiedono nelle più remote valli del mondo di Xhodon.
Cristallo Sulean - Essenze e Cristalli;
Nel Libro verde, il Cristallo Suléan rispecchia la speranza che i Custodi avevano nei Felúndin. La speranza di aver creato una nazione pronta a partecipare nel mondo di Xhodon, regna su di esso la pace e l'armonia, che riflette il loro amore per la natura.
Male è stato fatto tra i Felúndin e i draghi, inghiottendo le speranze dei Custodi, come un parassita, portando alla rottura del cristallo. Ancora, oggi i frammenti, sono protetti dai guardiani nelle valli del mondo di Xhodon.
Goccia Hoún - Pietre della forza e Resina d`Oro; I Custodi sono legati al loro ambiente, in particolare ai mondi in cui si trovano. Goccia Houn è una pietra del mondo nativo dei Custodi. Viene preservata per le nuove generazioni e mantenuta per tutta l'eternità, i guardiani hanno rivestito la pietra con la più bella resina d'oro. Quando i Felúndin hanno lasciato il mondo , la Goccia Houn scoppiò. E i frammenti della pietra anche loro rivestiti della resina d'oro hanno subito catturato l'attenzione dei guardiani.
La conquista e la difesa
Gli artefatti vengono redistribuiti con l'aggiornamento della lega ogni 1° del mese alle 5:30 sono visibili sulla mappa. gli artefatti vengono posizionati a caso sulla mappa di xhodon e sono sorvegliati da una guardia di grado A. Nel caso in cui questa sentinella venisse sconfitta da un giocatore che non fa parte della rispettiva lega, l'artefatto non può essere conquistato, ma viene trasferito su un altra guardia di tipo A. Una volta conquistato, l'artefatto verrà trasferito automaticamente nel pp (palazzo principale) senza doverlo trasportare con un eroe.
Come di norma, il titolare dell'artefatto può essere difeso da tutti. Tutti i titolari di artefatto possono essere attaccati in base al normale sistema di regole di classi. L'artefatto può essere perso anche quando si è attaccati da un'accampamento con giocatori più forti, sarà poi conquistato dal giocatore della stessa lega.
Un Mago può avere solo un artefatto alla volta e sarà sempre custodito nel pp (palazzo principale).
- Il primo di ogni mese alle 5:30, ogni mago della gilda che ha tenuto l'artefatto nel più lungo periodo di tempo continuativo (il 1° classificato sotto potere, "Gilda Bunker") riceve un premio dai Felúndin(mito).
- Importante
Un giocatore sotto la Protezione iniziale non può conquistare un artefatto.
Una volta che un artefatto è stato conquistato non è più possibile conquistarne un altro e non è possibile effettuare uno scambio di artefatti. Se un giocatore sconfigge una gA (guardia di livello A) in possesso di un artefatto, nonostante sia già in possesso di un artefatto, il nuovo artefatto non viene raccolto, ma riappare in custodia di una nuova gA
Visualizzazione
L'ubicazione attuale degli artefatti di lega può essere visto con l'occhio folle e si possono vedere a prescindere dal campo di vista dell'occhio ma gli artefatti di altre leghe non vengono visualizzati. Facendo clic su Gilda->Mago è possibile vedere quali membri della gilda sono in possesso di un artefatto.
Quando entri in possesso di un artefatto questo viene visualizzato nell'angolo in basso a destra del tua palazzo (accanto alla grotta segreta).
La lista "Gilde dei raccoglitori" nella sezione potere mostra le gilde in possesso di artefatti, quanti ne possiedono e che gilda ha tenuto un artefatto il più a lungo.
Ogni volta che una gilda conquista un artefatto da un'altra gilda, questo viene visualizzato nella casella dei Felúndin.
Leghe | %Percentuale dell'artefatto |
Leghe | %Percentuale dell'artefatto |
---|---|---|---|
1 A 10 | 5% | 36 | 18% |
11 | 5.5% | 37 | 18.5% |
12 | 6% | 38 | 19 % |
13 | 6.5% | 39 | 19.5% |
14 | 7% | 40 | 20% |
15 | 7.5% | 41 | 20.5% |
16 | 8% | 42 | 21% |
17 | 8.5% | 43 | 21.5% |
18 | 9% | 44 | 22% |
19 | 9.5% | 45 | 22.5% |
20 | 10% | 46 | 23% |
21 | 10.5% | 47 | 23.5% |
22 | 11% | 48 | 24% |
23 | 11.5% | 49 | 24.5% |
24 | 12% | 50 | 25% |
25 | 12.5% | 51 | 25.5% |
26 | 13% | 52 | 26% |
27 | 13.5% | 53 | 26.5% |
28 | 14% | 54 | 27% |
29 | 14.5% | 55 | 27.5% |
30 | 15% | 56 | 28% |
31 | 15.5% | 57 | 28.5% |
32 | 16% | 58 | 29% |
33 | 16.5% | 59 | 29.5% |
34 | 17% | 60 o piu | 30% |
35 | 17.5% |
Efetti
Gli artefatti hanno diversi effetti positivi, per esempio, un aumento in percentuale della produzione di risorse per il suo possessore e, in un modo meno incisivo, anche i membri della sua gilda. La percentuale di questo aumento dipende dalla posizione nella Lega: Più bassa è la lega in classifica generale , maggiore è l'aumento percentuale. Per le prime 10 leghe, la Pietra Naéla da un aumento del 5% nella produzione del Mana. Per la Lega 11, l'aumento è del 5,5%. Per la Lega 12, l'aumento è del 6%. L'aumento è del 0,5% per ogni lega fino alla lega 60, in questo caso, l'aumento ha raggiunto il suo valore massimo: 30%. Dal campionato 60 in poi, l'aumento percentuale rimane costante al 30%. Durante i primi cinque giorni in cui un giocatore è in possesso di un artefatto, un aumento supplementare dell' 1% si aggiunge ogni giorno, in modo che l'aumento massimo assoluto di un artefatto sia del 35% nelle leghe da 60 in poi. Il valore effettivo dell'aumento per tick viene visualizzato tra parentesi nella produzione delle rispettive risorse. Se, per esempio, un artefatto porta il 30% di aumento per il suo possessore, tutti i membri della gilda (tranne il titolare) beneficiano di un aumento ulteriore del 30% diviso per il numero dei membri. Così, in una gilda di 2 membri, il titolare beneficia di un aumento del 30% e il secondo membro del 30% diviso 2 = aumento del 15%. Per 3 membri, i non titolari ottengono un terzo del 30% = aumento del 10%, 4 membri in gilda 7,5% e così via.