Grotta dei cristalli: differenze tra le versioni
Da Xhodon.
(Nuova pagina: {{Nav Building}} {{Infobox Building |Name=Grotta dei Cristalli |Image=Image:Building Cave of Crystals.png |Function=Produzione |Description=Frammenti di Cristalli |Prer...) |
|||
Riga 33: | Riga 33: | ||
== Produzione == | == Produzione == | ||
+ | |||
La quantità di [[Risorse|Cristalli]] prodotta per ogni tick è calcolabile con la seguente formula: | La quantità di [[Risorse|Cristalli]] prodotta per ogni tick è calcolabile con la seguente formula: | ||
Riga 38: | Riga 39: | ||
Frammenti di Cristalli = 0.83332 * livello^1.96 + 2.35 | Frammenti di Cristalli = 0.83332 * livello^1.96 + 2.35 | ||
+ | |||
+ | {{Building levels | ||
+ | |1=3 | ||
+ | |2=6 | ||
+ | |3=10 | ||
+ | |4=15 | ||
+ | |5=22 | ||
+ | |6=30 | ||
+ | |7=40 | ||
+ | |8=51 | ||
+ | |9=64 | ||
+ | |10=78 | ||
+ | |11=94 | ||
+ | |12=111 | ||
+ | |13=129 | ||
+ | |14=149 | ||
+ | |15=171 | ||
+ | |16=193 | ||
+ | |17=217 | ||
+ | |18=243 | ||
+ | |19=270 | ||
+ | |20=298 | ||
+ | |21=328 | ||
+ | |22=359 | ||
+ | |23=391 | ||
+ | |24=425 | ||
+ | |25=460 | ||
+ | |26=497 | ||
+ | |27=535 | ||
+ | |28=574 | ||
+ | |29=615 | ||
+ | |30=657 | ||
+ | |31=700 | ||
+ | |32=745 | ||
+ | |33=791 | ||
+ | |34=839 | ||
+ | |35=888 | ||
+ | |36=938 | ||
+ | |37=990 | ||
+ | |38=1043 | ||
+ | |39=1097 | ||
+ | |40=1153 | ||
+ | |41=1210 | ||
+ | |42=1268 | ||
+ | |43=1328 | ||
+ | |44=1389 | ||
+ | |45=1451 | ||
+ | |46=1515 | ||
+ | |47=1580 | ||
+ | |48=1647 | ||
+ | |49=1715 | ||
+ | |50=1784 | ||
+ | |51=1854 | ||
+ | |52=1926 | ||
+ | |53=1999 | ||
+ | |54=2074 | ||
+ | |55=2150 | ||
+ | |56=2227 | ||
+ | |57=2306 | ||
+ | |58=2385 | ||
+ | |59=2467 | ||
+ | |60=2549 | ||
+ | |61=2633 | ||
+ | |62=2718 | ||
+ | |63=2805 | ||
+ | |64=2893 | ||
+ | |65=2982 | ||
+ | |66=3072 | ||
+ | |67=3164 | ||
+ | |68=3257 | ||
+ | |69=3352 | ||
+ | |70=3447 | ||
+ | |71=3545 | ||
+ | |72=3643 | ||
+ | |73=3743 | ||
+ | |74=3844 | ||
+ | |75=3946 | ||
+ | |76=4050 | ||
+ | |77=4155 | ||
+ | |78=4261 | ||
+ | |79=4369 | ||
+ | |80=4478 | ||
+ | |81=4588 | ||
+ | |82=4700 | ||
+ | |83=4813 | ||
+ | |84=4927 | ||
+ | |85=5043 | ||
+ | |86=5160 | ||
+ | |87=5278 | ||
+ | |88=5397 | ||
+ | |89=5518 | ||
+ | |90=5640 | ||
+ | |91=5764 | ||
+ | |92=5889 | ||
+ | |93=6015 | ||
+ | |94=6142 | ||
+ | |95=6271 | ||
+ | |96=6401 | ||
+ | |97=6532 | ||
+ | |98=6665 | ||
+ | |99=6798 | ||
+ | |100=6934 | ||
+ | |110=8357 | ||
+ | |120=9911 | ||
+ | |130=11594 | ||
+ | |140=13406 | ||
+ | |150=15347 | ||
+ | |160=17416 | ||
+ | |170=19613 | ||
+ | |180=21938 | ||
+ | |190=24390 | ||
+ | |200=26969 | ||
+ | |210=29675 | ||
+ | |220=32508 | ||
+ | |230=35467 | ||
+ | |240=38552 | ||
+ | |250=41764 | ||
+ | |260=45101 | ||
+ | |270=48563 | ||
+ | |280=52151 | ||
+ | |290=55864 | ||
+ | |300=59702 | ||
+ | |400=104920 | ||
+ | |500=162480 | ||
+ | |1000=632140 | ||
+ | |2000=2459410 | ||
+ | |3000=5444646 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | La produzione di [[Risorse|Cristalli]] può essere aumentata in diversi modi, ognuno dei quali apporta un incremento di un x% al valore base. | ||
+ | |||
+ | #Indossando item con bonus [[Risorse|Cristalli]] | ||
+ | #Possedendo l'artefatto [[Artefatti|Cristallo Sulean]] | ||
+ | #Attivando l'Angelo Magico Liándoras (20% di incremento) | ||
+ | #Un bonus ulteriore viene dato se una persona presente nella stessa gilda possiede un artefatto [[Artefatti|Cristallo Sulean]] | ||
== Costi di Evocazione == | == Costi di Evocazione == |
Versione delle 12:45, 2 feb 2011
Albero della Vita • Scuola delle Erbe • Grotta dei Cristalli • Radice delle pietre • Filone della Resina • Grotta Segreta • Occhio Folle • Catapulta Cristallina • Torre Cristallina • Manto Pietroso • Statua dell'eroe • Fontana della Guerra • Cortile del Palazzo • Bozzolo Xhodotorico • Stazione delle Culture
Grotta dei Cristalli
| |
Produzione: | Frammenti di Cristalli |
Requisiti | |
Scuola delle erbe: | Livello 1 |
I Cristalli sono un'altra fondamentale risorsa che ti permetterà di evocare strutture o esseri per il tuo esercito.
Ad ogni livello della Grotta dei cristalli corrisponde un aumento della produzione di Cristalli per ogni Tick.
Produzione
La quantità di Cristalli prodotta per ogni tick è calcolabile con la seguente formula:
Frammenti di Cristalli = 0.83332 * livello^1.96 + 2.35
Livello | Produzione |
---|---|
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 10 |
4 | 15 |
5 | 22 |
6 | 30 |
7 | 40 |
8 | 51 |
9 | 64 |
10 | 78 |
11 | 94 |
12 | 111 |
13 | 129 |
14 | 149 |
15 | 171 |
16 | 193 |
17 | 217 |
18 | 243 |
19 | 270 |
20 | 298 |
21 | 328 |
22 | 359 |
23 | 391 |
24 | 425 |
25 | 460 |
Livello | Produzione |
---|---|
26 | 497 |
27 | 535 |
28 | 574 |
29 | 615 |
30 | 657 |
31 | 700 |
32 | 745 |
33 | 791 |
34 | 839 |
35 | 888 |
36 | 938 |
37 | 990 |
38 | 1043 |
39 | 1097 |
40 | 1153 |
41 | 1210 |
42 | 1268 |
43 | 1328 |
44 | 1389 |
45 | 1451 |
46 | 1515 |
47 | 1580 |
48 | 1647 |
49 | 1715 |
50 | 1784 |
Livello | Produzione |
---|---|
51 | 1854 |
52 | 1926 |
53 | 1999 |
54 | 2074 |
55 | 2150 |
56 | 2227 |
57 | 2306 |
58 | 2385 |
59 | 2467 |
60 | 2549 |
61 | 2633 |
62 | 2718 |
63 | 2805 |
64 | 2893 |
65 | 2982 |
66 | 3072 |
67 | 3164 |
68 | 3257 |
69 | 3352 |
70 | 3447 |
71 | 3545 |
72 | 3643 |
73 | 3743 |
74 | 3844 |
75 | 3946 |
Livello | Produzione |
---|---|
76 | 4050 |
77 | 4155 |
78 | 4261 |
79 | 4369 |
80 | 4478 |
81 | 4588 |
82 | 4700 |
83 | 4813 |
84 | 4927 |
85 | 5043 |
86 | 5160 |
87 | 5278 |
88 | 5397 |
89 | 5518 |
90 | 5640 |
91 | 5764 |
92 | 5889 |
93 | 6015 |
94 | 6142 |
95 | 6271 |
96 | 6401 |
97 | 6532 |
98 | 6665 |
99 | 6798 |
100 | 6934 |
Livello | Produzione |
---|---|
110 | 8357 |
120 | 9911 |
130 | 11594 |
140 | 13406 |
150 | 15347 |
160 | 17416 |
170 | 19613 |
180 | 21938 |
190 | 24390 |
200 | 26969 |
210 | 29675 |
220 | 32508 |
230 | 35467 |
240 | 38552 |
250 | 41764 |
260 | 45101 |
270 | 48563 |
280 | 52151 |
290 | 55864 |
300 | 59702 |
400 | 104920 |
500 | 162480 |
1000 | 632140 |
2000 | 2459410 |
3000 | 5444646 |
La produzione di Cristalli può essere aumentata in diversi modi, ognuno dei quali apporta un incremento di un x% al valore base.
- Indossando item con bonus Cristalli
- Possedendo l'artefatto Cristallo Sulean
- Attivando l'Angelo Magico Liándoras (20% di incremento)
- Un bonus ulteriore viene dato se una persona presente nella stessa gilda possiede un artefatto Cristallo Sulean
Costi di Evocazione
Il costo in materie per evocare la Grotta dei cristalli si calcola nel seguente modo:
Costo in Essenze = 17.1 * livello^2
Costo in Cristalli = 18.6 * livello^2
Costo in Mana = 77.5 * livello