Pacchetto items Lega: differenze tra le versioni
Da Xhodon.
(→Set della Sangue) |
(→Set delle Piante) |
||
Riga 123: | Riga 123: | ||
| Elmo delle Piante || +33 Reanimazione delle Guardie | | Elmo delle Piante || +33 Reanimazione delle Guardie | ||
|- | |- | ||
− | | Armatura delle Piante || 5.61% Vita | + | | Armatura delle Piante || 5.61% Vita e +16 Reanimazione delle Guardie |
|- | |- | ||
− | | Spada delle Piante || 10.2% Attacco e +16 Reanimazione delle | + | | Spada delle Piante || 10.2% Attacco e +16 Reanimazione delle Guardie |
|} | |} |
Versione delle 23:12, 14 apr 2010
IN CONTRUZIONE . xiki :)
Livello del mago | Livello del item | Pacchete |
---|---|---|
0-3 | 1 | Set dell'Sole |
4-6 | 2 | Set dell'oro segreto |
7-9 | 3 | Set del Sangue |
10-12 | 4 | Set delle Piante Selvatriche |
13-15 | 5 | Set delle lunghe serate |
16-18 | 6 | Set dellas Pietre preziose |
19-21 | 7 | Set della Vastita |
Set dell'Sole
Set dell Sole | |
---|---|
Livello | 1 |
Orientamento | Entrambi |
Requisiti | Mago tra livelli 0 e 3 |
Bono per pacchetto completo | +1.8% Manna |
Elmo dell Sole | +11 Reanimazione delle Guardie |
Armatura dell Sole | 1.8% Vita e +6 Reanimazione delle Guardie |
Spada dell sole | 3.6% Attacco e +6 Reanimazione delle Guardie |
Set dell Oro
Set dell Oro | |
---|---|
Livello | 2 |
Orientamento | Entrambi |
Requisiti | Mago tra livelli 4 e 6 |
Bono per pacchetto completo | +2.8% Manna |
Elmo dell Oro | +17 Reanimazione delle Guardie |
Armatura dell Oro | 3.08% Vita e +9 Reanimazione delle Guardie |
Spada dell Oro | 5.6% Attacco e +9 Reanimazione delle Guardie |
Set della Sangue
Set della Sangue | |
---|---|
Livello | 3 |
Orientamento | Entrambi |
Requisiti | Mago tra livelli 7 e 9 |
Bono per pacchetto completo | +3.9% Manna |
Elmo dell Sangue | +24 Reanimazione delle Guardie |
Armatura dell Sangue | 4.29% Vita e +12 Reanimazione delle Guardie |
Spada dell Sangue | 7.8% Attacco e +12 Reanimazione delle Guardie |
Set delle Piante
Set delle Piante | |
---|---|
Livello | 4 |
Orientamento | Entrambi |
Requisiti | Mago tra livelli 10 e 12 |
Bono per pacchetto completo | +5.1% Manna |
Elmo delle Piante | +33 Reanimazione delle Guardie |
Armatura delle Piante | 5.61% Vita e +16 Reanimazione delle Guardie |
Spada delle Piante | 10.2% Attacco e +16 Reanimazione delle Guardie |