Template:Criatura: differenze tra le versioni
Da Xhodon.
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox Creature |
− | | | + | |Name=Goblin |
− | | | + | |Image=Creatures_goblins.png |
− | | | + | |World= |
− | | | + | |Attack=1 |
− | | | + | |Defence=1 |
− | | | + | |Life Force=25 |
− | | | + | |Speed=4 |
− | + | |Points=5 | |
− | + | |4fold_Damage_Upon=[[Fire Fairies]] | |
− | | | + | |2fold_Damage_Upon=[[Stone Throwing Trolls]] |
− | | | + | |4fold_Damage_From=[[Hysterical Centauride]] |
− | | | + | |2fold_Damage_From=[[Ice Warrior]] |
− | | | + | |Herb=430 |
− | | | + | |Crystals=250 |
− | | | + | |Stones=120 |
− | | | + | |Gold=0 |
− | | | + | |Mana=3 |
− | | | + | |Summoned=[[Xhodotorian Cocoon]] |
− | | | + | |Room=12 |
− | | | + | |Prerequisite1=[[Xhodotorian Cocoon]] |
− | | | + | |Level1=1 |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
}} | }} |
Versione delle 16:00, 17 apr 2010
Goblin
| |
Valori | |
Attacco: | 1 |
Difesa: | 1 |
Vita: | 25 |
Velocità: | 4 tpt |
Punti: | 5 |
Rinforza | |
4danni: | Fire Fairies |
2danni: | Stone Throwing Trolls |
Indebolisci | |
4danni: | Hysterical Centauride |
2danni: | Ice Warrior |
Costo | |
Essenze | 430 |
Frammenti di cristallo | 250 |
Pietre della forza | 120 |
Resina d'Oro | 0 |
Mana | 3 |
Evoca: | Xhodotorian Cocoon |
Stanza: | 12 |
Requisiti | |
Xhodotorian Cocoon: | Livello 1 |