Scuola delle erbe: differenze tra le versioni
Da Xhodon.
(→Costi di Evocazione) |
|||
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 177: | Riga 177: | ||
Costo in Cristalli = 14.2 * livello^2 | Costo in Cristalli = 14.2 * livello^2 | ||
− | Costo in | + | Costo in Manna = 86.1 * livello + 0.4 |
Riga 187: | Riga 187: | ||
| bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Essenze''' | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Essenze''' | ||
| bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Cristalli''' | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Cristalli''' | ||
− | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | ''' | + | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Manna''' |
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
Riga 275: | Riga 275: | ||
|} | |} | ||
− | [[ | + | [[de:Kräuterschule]] |
+ | [[en:School of Herbs]] | ||
[[Category:Evocazioni]] | [[Category:Evocazioni]] | ||
[[Category:Indice]] | [[Category:Indice]] |
Versione attuale delle 15:13, 10 feb 2011
Albero della Vita • Scuola delle Erbe • Grotta dei Cristalli • Radice delle pietre • Filone della Resina • Grotta Segreta • Occhio Folle • Catapulta Cristallina • Torre Cristallina • Manto Pietroso • Statua dell'eroe • Fontana della Guerra • Cortile del Palazzo • Bozzolo Xhodotorico • Stazione delle Culture
Scuola delle erbe
| |
Produzione: | Essenze |
Nessun requisito |
Attraverso le foglie dell'Albero della Vita, la Scuola delle erbe produce le Essenze.
Le Essenze sono un'altra fondamentale risorsa che ti permetterà di evocare strutture o esseri per il tuo esercito.
Ad ogni livello della Scuola delle erbe corrisponde un aumento della produzione di Essenze.
Produzione
La quantità di Essenze prodotta per ogni tick è calcolabile con la seguente formula:
Essenze = livello^1.96 + 3
Livello | Produzione |
---|---|
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 12 |
4 | 18 |
5 | 26 |
6 | 37 |
7 | 48 |
8 | 62 |
9 | 77 |
10 | 94 |
11 | 113 |
12 | 133 |
13 | 156 |
14 | 179 |
15 | 205 |
16 | 232 |
17 | 261 |
18 | 292 |
19 | 324 |
20 | 358 |
21 | 393 |
22 | 431 |
23 | 470 |
24 | 510 |
25 | 552 |
Livello | Produzione |
---|---|
26 | 596 |
27 | 642 |
28 | 689 |
29 | 738 |
30 | 789 |
31 | 841 |
32 | 894 |
33 | 950 |
34 | 1007 |
35 | 1066 |
36 | 1126 |
37 | 1188 |
38 | 1251 |
39 | 1317 |
40 | 1384 |
41 | 1452 |
42 | 1522 |
43 | 1594 |
44 | 1667 |
45 | 1742 |
46 | 1819 |
47 | 1897 |
48 | 1976 |
49 | 2058 |
50 | 2141 |
Livello | Produzione |
---|---|
51 | 2225 |
52 | 2312 |
53 | 2400 |
54 | 2489 |
55 | 2580 |
56 | 2673 |
57 | 2767 |
58 | 2863 |
59 | 2960 |
60 | 3059 |
61 | 3160 |
62 | 3262 |
63 | 3366 |
64 | 3471 |
65 | 3578 |
66 | 3687 |
67 | 3797 |
68 | 3909 |
69 | 4022 |
70 | 4137 |
71 | 4254 |
72 | 4372 |
73 | 4492 |
74 | 4613 |
75 | 4736 |
Livello | Produzione |
---|---|
76 | 4860 |
77 | 4986 |
78 | 5114 |
79 | 5243 |
80 | 5374 |
81 | 5506 |
82 | 5640 |
83 | 5776 |
84 | 5913 |
85 | 6052 |
86 | 6192 |
87 | 6334 |
88 | 6477 |
89 | 6622 |
90 | 6769 |
91 | 6917 |
92 | 7067 |
93 | 7218 |
94 | 7371 |
95 | 7525 |
96 | 7681 |
97 | 7839 |
98 | 7998 |
99 | 8158 |
100 | 8321 |
Livello | Produzione |
---|---|
110 | 10029 |
120 | 11893 |
130 | 13913 |
140 | 16088 |
150 | 18417 |
160 | 20900 |
170 | 23536 |
180 | 26326 |
190 | 29269 |
200 | 32364 |
210 | 35611 |
220 | 39011 |
230 | 42562 |
240 | 46264 |
250 | 50117 |
260 | 54122 |
270 | 58277 |
280 | 62582 |
290 | 67038 |
300 | 71643 |
400 | 125906 |
500 | 194979 |
1000 | 758581 |
2000 | 2951340 |
3000 | 6533680 |
La produzione di Essenze può essere aumentata in diversi modi, ognuno dei quali apporta un incremento di un x% al valore base.
- Indossando item con bonus Essenze
- Possedendo l'artefatto Cristallo Sulean
- Attivando l'Angelo Magico Suéntia (20% di incremento)
- Un bonus ulteriore viene dato se una persona presente nella stessa gilda possiede un artefatto Cristallo Sulean
Costi di Evocazione
Il costo in materie per evocare la Scuola delle erbe si calcola nel seguente modo:
Costo in Essenze = 24 * livello^2
Costo in Cristalli = 14.2 * livello^2
Costo in Manna = 86.1 * livello + 0.4
Aumento al | Costo di Costruzione | ||||
Livello | Essenze | Cristalli | Manna | ||
5 | 600 | 355 | 431 | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | 1420 | 2400 | 861 | ||
15 | 3195 | 5400 | 1292 | ||
20 | 5680 | 9600 | 1722 | ||
25 | 8875 | 15000 | 2153 | ||
30 | 12780 | 21600 | 2583 | ||
40 | 22720 | 38400 | 3444 | ||
50 | 35500 | 60000 | 4305 | ||
60 | 51120 | 86400 | 5166 | ||
70 | 69580 | 117600 | 6027 | ||
80 | 90880 | 153600 | 6888 | ||
90 | 115020 | 194400 | 7749 | ||
100 | 142000 | 240000 | 8610 | ||
150 | 319500 | 540000 | 12915 | ||
200 | 568000 | 960000 | 17220 | ||
250 | 887500 | 1500000 | 21525 | ||
300 | 1278000 | 2160000 | 25830 |