Catapulta cristallina: differenze tra le versioni
(8 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 17: | Riga 17: | ||
− | Con la [[Catapulta | + | Con la [[Catapulta cristallina]] si possono attaccare i nemici. |
Ogni tiro con la catapulta contro gli eroi nemici ti costa cristalli. | Ogni tiro con la catapulta contro gli eroi nemici ti costa cristalli. | ||
− | Il grado di costruzione della [[Catapulta | + | Il grado di costruzione della [[Catapulta cristallina]] stabilisce la portata del tiro e la quantità massima di [[Risorse|Cristalli]] con cui puoi caricarla. |
− | Più [[Risorse|Cristalli]] carichi, più danni provoca la [[Catapulta | + | Più [[Risorse|Cristalli]] carichi, più danni provoca la [[Catapulta cristallina]]. |
C'è un componente casuale nei dei danni causati. Maggiore sarà la distanza del bersaglio e meno sarà l'accuratezza e di conseguenza il danno più variabile. | C'è un componente casuale nei dei danni causati. Maggiore sarà la distanza del bersaglio e meno sarà l'accuratezza e di conseguenza il danno più variabile. | ||
Riga 29: | Riga 29: | ||
Quando si colpisce un eroe nemico senza esseri a seguito questo verra' scagliato in un vortice temporale e trasportato in un'altra parte del regno. | Quando si colpisce un eroe nemico senza esseri a seguito questo verra' scagliato in un vortice temporale e trasportato in un'altra parte del regno. | ||
− | Quando un [[Eroe]] è presso il suo [[Palazzo]] o di un suo alleato, è sotto la protezione del [[Palazzo]] stesso e non si può colpire. Il pulsante sarà etichettato come "protezione Palazzo" invece di "Fuoco!" | + | Quando un [[Eroi|Eroe]] è presso il suo [[Palazzo]] o di un suo alleato, è sotto la protezione del [[Palazzo]] stesso e non si può colpire. Il pulsante sarà etichettato come "protezione Palazzo" invece di "Fuoco!" |
Gli [[Eroi]] alleati avranno il loro pulsante denominato "Fuoco Amico", ma si può ancora sparare se lo si vuole. | Gli [[Eroi]] alleati avranno il loro pulsante denominato "Fuoco Amico", ma si può ancora sparare se lo si vuole. | ||
Riga 38: | Riga 38: | ||
== Portata == | == Portata == | ||
− | La [[Catapulta | + | La [[Catapulta cristallina]] non ha portata infinita. Si può aumentare di livello per essere in grado di colpire [[Eroi]] in aree più lontane. |
A partire dal livello 16 si possono colpire [[Eroi]] in zone limitrofe, dal livello 65 o superiore si possono invece colpire [[Eroi]] a una distanza di due aree. | A partire dal livello 16 si possono colpire [[Eroi]] in zone limitrofe, dal livello 65 o superiore si possono invece colpire [[Eroi]] a una distanza di due aree. | ||
Riga 45: | Riga 45: | ||
La catapulta cristallina non spara automaticamente ma deve essere azionata manualmente. | La catapulta cristallina non spara automaticamente ma deve essere azionata manualmente. | ||
− | Clicca la [[Catapulta | + | Clicca la [[Catapulta cristallina]] per vedere la lista dei possibili obiettivi che sono a portata di tiro (il [[Sistema di classi]] protegge i giocatori troppo deboli). |
− | Caricare la [[Catapulta | + | Caricare la [[Catapulta cristallina]] con il numero di [[Risorse|Cristalli]] che si vuole utilizzare e una volta deciso l'[[Eroi|Eroe]] che volete attaccare, fate clic sul pulsante "Fuoco!" accanto al nome dell'[[Eroi|Eroe]]. Riceverete un messaggio con i risultati. |
− | + | ||
− | + | ||
+ | Alla [[Catapulta cristallina]] servono 12 ticks (un'ora) per ricaricarsi. | ||
== Costi di Evocazione == | == Costi di Evocazione == | ||
− | Il costo in materie per evocare | + | Il costo in materie per evocare la [[Catapulta cristallina]] si calcola nel seguente modo: |
− | Costo in | + | Costo in Essenze = 1500 * livello<sup>2</sup> |
− | Costo in Cristalli = 1800 * livello | + | Costo in Cristalli = 1800 * livello<sup>2</sup> |
− | Costo in Pietre = 600 * livello | + | Costo in Pietre = 600 * livello<sup>2</sup> |
− | Costo in Resina = 250 * livello | + | Costo in Resina = 250 * livello<sup>2</sup> |
− | Costo in | + | Costo in Manna = 803.7 * livello |
− | (NB: non si è certi che queste formule siano | + | (NB: non si è certi che queste formule siano corrette) |
Riga 201: | Riga 200: | ||
− | [[ | + | [[de:Kristallines Katapult]] |
+ | [[en:Crystalline Catapult]] | ||
[[Category:Evocazioni]] | [[Category:Evocazioni]] | ||
[[Category:Indice]] | [[Category:Indice]] |
Versione attuale delle 15:02, 15 feb 2011
Catapulta cristallina
| |
Funzione: | Per attaccare i nemici |
Requisiti | |
Grotta dei Cristalli: | Livello 15 |
Filone della Resina: | Livello 5 |
Torre Cristallina: | Livello 3 |
Con la Catapulta cristallina si possono attaccare i nemici.
Ogni tiro con la catapulta contro gli eroi nemici ti costa cristalli.
Il grado di costruzione della Catapulta cristallina stabilisce la portata del tiro e la quantità massima di Cristalli con cui puoi caricarla.
Più Cristalli carichi, più danni provoca la Catapulta cristallina.
C'è un componente casuale nei dei danni causati. Maggiore sarà la distanza del bersaglio e meno sarà l'accuratezza e di conseguenza il danno più variabile.
Quando si colpisce un eroe nemico senza esseri a seguito questo verra' scagliato in un vortice temporale e trasportato in un'altra parte del regno.
Quando un Eroe è presso il suo Palazzo o di un suo alleato, è sotto la protezione del Palazzo stesso e non si può colpire. Il pulsante sarà etichettato come "protezione Palazzo" invece di "Fuoco!"
Gli Eroi alleati avranno il loro pulsante denominato "Fuoco Amico", ma si può ancora sparare se lo si vuole.
Attenzione! Quando si colpisce qualcuno che normalmente non si può attaccare (cioè chi ha più di dieci volte i tuoi punti), lo stesso potrà attaccarti per le successive 48 ore.
Portata
La Catapulta cristallina non ha portata infinita. Si può aumentare di livello per essere in grado di colpire Eroi in aree più lontane.
A partire dal livello 16 si possono colpire Eroi in zone limitrofe, dal livello 65 o superiore si possono invece colpire Eroi a una distanza di due aree.
Gestione
La catapulta cristallina non spara automaticamente ma deve essere azionata manualmente.
Clicca la Catapulta cristallina per vedere la lista dei possibili obiettivi che sono a portata di tiro (il Sistema di classi protegge i giocatori troppo deboli).
Caricare la Catapulta cristallina con il numero di Cristalli che si vuole utilizzare e una volta deciso l'Eroe che volete attaccare, fate clic sul pulsante "Fuoco!" accanto al nome dell'Eroe. Riceverete un messaggio con i risultati.
Alla Catapulta cristallina servono 12 ticks (un'ora) per ricaricarsi.
Costi di Evocazione
Il costo in materie per evocare la Catapulta cristallina si calcola nel seguente modo:
Costo in Essenze = 1500 * livello2
Costo in Cristalli = 1800 * livello2
Costo in Pietre = 600 * livello2
Costo in Resina = 250 * livello2
Costo in Manna = 803.7 * livello
(NB: non si è certi che queste formule siano corrette)
Aumento al | Costo di Costruzione | ||||
Livello | Essenze | Cristalli | Pietre | Resina | Mana |
5 | 37500 | 45000 | 15000 | 6250 | 4019 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 180000 | 150000 | 60000 | 25000 | 8037 |
15 | 405000 | 337500 | 135000 | 56250 | 12056 |
20 | 720000 | 600000 | 240000 | 100000 | 16074 |
25 | 1125000 | 937500 | 375000 | 156250 | 20093 |
30 | 1620000 | 1350000 | 540000 | 225000 | 24111 |
40 | 2880000 | 2400000 | 960000 | 400000 | 32148 |
50 | 4500000 | 3750000 | 1500000 | 625000 | 40185 |
60 | 6480000 | 5400000 | 2160000 | 900000 | 48222 |
70 | 8820000 | 7350000 | 2940000 | 12250000 | 56259 |
80 | 11520000 | 9600000 | 3840000 | 1600000 | 64296 |
90 | 14580000 | 12150000 | 4860000 | 2025000 | 72333 |
100 | 18000000 | 15000000 | 6000000 | 2500000 | 80370 |
150 | 40500000 | 33750000 | 13500000 | 5625000 | 120555 |
200 | 72000000 | 60000000 | 24000000 | 10000000 | 160740 |
250 | 112500000 | 93750000 | 37500000 | 15620000 | 200925 |
300 | 162000000 | 135000000 | 54000000 | 22500000 | 241110 |