Cortile del palazzo: differenze tra le versioni
(Nuova pagina: {{Nav Building}} {{Infobox Building |Name={{PAGENAME}} |Image=Image:Building Palace Courtyard.png |Function=Function |Description=Prerequisite for some types of creatures |Prer...) |
|||
(7 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
|Name={{PAGENAME}} | |Name={{PAGENAME}} | ||
|Image=[[Image:Building Palace Courtyard.png]] | |Image=[[Image:Building Palace Courtyard.png]] | ||
− | |Function= | + | |Function=Funzione |
− | |Description= | + | |Description=Prerequisito per diverse [[creature]] |
− | |Prerequisite1=[[ | + | |Prerequisite1=[[Albero della vita]] |
|Level1=5 | |Level1=5 | ||
− | |Prerequisite2=[[ | + | |Prerequisite2=[[Scuola delle erbe]] |
|Level2=3 | |Level2=3 | ||
− | |Prerequisite3=[[ | + | |Prerequisite3=[[Grotta dei cristalli]] |
|Level3=3 | |Level3=3 | ||
}} | }} | ||
Riga 23: | Riga 23: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Il [[Cortile del palazzo]] circonda l'[[Albero della vita]]. | ||
+ | |||
+ | Da ora ti considerano maghi da ogni parte come loro eguale. Finalmente hai creato un posto dove puoi festeggiare alla grande o statuare davanti i tuoi sudditi punizioni pubbliche per infondere loro rispetto. | ||
+ | |||
+ | Già da molto lontano tutti possono vedere la sua fastosità e la sua magnificenza. | ||
+ | |||
+ | Ora tutti maghi vicini e lontani possono mostrarti il loro rispetto e considerarti al loro pari. | ||
+ | |||
+ | Finalmente hai creato un luogo dove si può tenere grandi feste o intimidire i tuoi sottoposti attraverso torture e esecuzioni pubbliche. | ||
Riga 36: | Riga 45: | ||
== Costi di Evocazione == | == Costi di Evocazione == | ||
− | |||
− | + | Il costo in materie per evocare il [[Cortile del palazzo]] si calcola nel seguente modo: | |
− | Costo in | + | Costo evocazione in Essenze = 734 * livello<sup>2</sup> |
− | Costo in | + | Costo evocazione in Cristalli = 896 * livello<sup>2</sup> |
− | Costo in | + | Costo evocazione in Pietre = 651 * livello<sup>2</sup> |
− | Costo in | + | Costo evocazione in Resina = 290 * livello<sup>2</sup> |
+ | |||
+ | Costo evocazione in Manna = 516.6 * livello | ||
(NB: non si è certi che queste formule siano corrette) | (NB: non si è certi che queste formule siano corrette) | ||
Riga 61: | Riga 71: | ||
| bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Pietre''' | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Pietre''' | ||
| bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Resina''' | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Resina''' | ||
− | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | ''' | + | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Manna''' |
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 18350 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 22400 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 16275 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 7250 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 2583 |
|- | |- | ||
! 10 | ! 10 | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 89600 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 73400 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 65100 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 29000 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 5166 |
|- | |- | ||
! 15 | ! 15 | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 201600 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 165150 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 146475 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 65250 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 7749 |
|- | |- | ||
! 20 | ! 20 | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 358400 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 293600 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 260400 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 116000 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 10332 |
|- | |- | ||
! 25 | ! 25 | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 560000 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 458750 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 406875 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 181250 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 12915 |
|- | |- | ||
! 30 | ! 30 | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 806400 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 660600 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 585900 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 261000 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 15498 |
|- | |- | ||
! 40 | ! 40 | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 1433600 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 1174400 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 1041600 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 464000 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 20664 |
|- | |- | ||
! 50 | ! 50 | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 2240000 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 1835000 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 1627500 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 725000 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 25830 |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 55 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 2220350 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 2710400 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 1969275 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 877250 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 28413 |
|} | |} | ||
Riga 130: | Riga 140: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[de:Palasthof]] | [[de:Palasthof]] | ||
+ | [[en:Palace Courtyard]] | ||
[[Category:Buildings]] | [[Category:Buildings]] | ||
[[Category:Index]] | [[Category:Index]] |
Versione attuale delle 17:31, 10 feb 2011
Cortile del palazzo
| |
Funzione: | Prerequisito per diverse creature |
Requisiti | |
Albero della vita: | Livello 5 |
Scuola delle erbe: | Livello 3 |
Grotta dei cristalli: | Livello 3 |
Il Cortile del palazzo permette di evocare Creature sempre piu forti con l'aumentare del livello.
Il limite massimo è di 55 livelli.
Il Cortile del palazzo circonda l'Albero della vita.
Da ora ti considerano maghi da ogni parte come loro eguale. Finalmente hai creato un posto dove puoi festeggiare alla grande o statuare davanti i tuoi sudditi punizioni pubbliche per infondere loro rispetto.
Già da molto lontano tutti possono vedere la sua fastosità e la sua magnificenza.
Ora tutti maghi vicini e lontani possono mostrarti il loro rispetto e considerarti al loro pari.
Finalmente hai creato un luogo dove si può tenere grandi feste o intimidire i tuoi sottoposti attraverso torture e esecuzioni pubbliche.
Costi di Evocazione
Il costo in materie per evocare il Cortile del palazzo si calcola nel seguente modo:
Costo evocazione in Essenze = 734 * livello2
Costo evocazione in Cristalli = 896 * livello2
Costo evocazione in Pietre = 651 * livello2
Costo evocazione in Resina = 290 * livello2
Costo evocazione in Manna = 516.6 * livello
(NB: non si è certi che queste formule siano corrette)
Aumento al | Costo di Costruzione | ||||
Livello | Essenze | Cristalli | Pietre | Resina | Manna |
5 | 18350 | 22400 | 16275 | 7250 | 2583 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 89600 | 73400 | 65100 | 29000 | 5166 |
15 | 201600 | 165150 | 146475 | 65250 | 7749 |
20 | 358400 | 293600 | 260400 | 116000 | 10332 |
25 | 560000 | 458750 | 406875 | 181250 | 12915 |
30 | 806400 | 660600 | 585900 | 261000 | 15498 |
40 | 1433600 | 1174400 | 1041600 | 464000 | 20664 |
50 | 2240000 | 1835000 | 1627500 | 725000 | 25830 |
55 | 2220350 | 2710400 | 1969275 | 877250 | 28413 |