Template:Infobox Sentinel: differenze tra le versioni
Da Xhodon.
(Nuova pagina: <div style="clear:left; float:left; width:300px; margin-right:5px; margin-bottom:1em;"> {| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px; text-align:center; border:1px solid #{{Co...) |
|||
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 6: | Riga 6: | ||
|- style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}}; " | |- style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}}; " | ||
! | ! | ||
− | ! | + | ! Nome |
− | ! | + | ! Numero<br><sup>(ca.)</sup> |
− | ! | + | ! Attacco<br><sup>(totale)</sup> |
− | ! | + | ! Difesa<br><sup>(totale)</sup> |
− | ! | + | ! Vita<br><sup>(totale)</sup> |
|- | |- | ||
{{#if: {{{Name1|}}} | | {{#if: {{{Name1|}}} | | ||
Riga 101: | Riga 101: | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{Count1|}}} | | {{#if:{{{Count1|}}} | | ||
− | {{!}} {{!!}} ''' | + | {{!}} {{!!}} '''Totale''' {{!!}} |
{{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Count1}}} * {{{Attack1}}} + {{{Count2}}} * {{{Attack2}}} + {{{Count3}}} * {{{Attack3}}} + {{{Count4}}} * {{{Attack4}}} + {{{Count5}}} * {{{Attack5}}} | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Count1}}} * {{{Attack1}}} + {{{Count2}}} * {{{Attack2}}} + {{{Count3}}} * {{{Attack3}}} + {{{Count4}}} * {{{Attack4}}} + {{{Count5}}} * {{{Attack5}}} | ||
Riga 121: | Riga 121: | ||
{{#if: {{{Herb_Essences|}}} | | {{#if: {{{Herb_Essences|}}} | | ||
{{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px; background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}}; " {{!}} | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px; background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}}; " {{!}} | ||
− | {{!}} ''' | + | {{!}} '''Risorse''' |
− | {{!}} '''[[Image:Resources_Herb_Essences.png|20px]] | + | {{!}} '''[[Image:Resources_Herb_Essences.png|20px]] Essenze''' |
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{Crystal_Splinters|}}} | {{!}}'''[[Image:Resources_Crystal_Splinters.png|20px]] | + | {{#if:{{{Crystal_Splinters|}}} | {{!}}'''[[Image:Resources_Crystal_Splinters.png|20px]] Frammenti di cristallo''' |
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{Power_Stones|}}} | {{!}}'''[[Image:Resources_Power_Stones.png|20px]] | + | {{#if:{{{Power_Stones|}}} | {{!}}'''[[Image:Resources_Power_Stones.png|20px]] Pietre della forza''' |
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{Gold_Resin|}}} | {{!}}'''[[Image:Resources_Gold_Resin.png|20px]] | + | {{#if:{{{Gold_Resin|}}} | {{!}}'''[[Image:Resources_Gold_Resin.png|20px]] Resina d'oro''' |
}} | }} | ||
|- | |- |
Versione attuale delle 21:58, 17 apr 2010
Nome | Numero (ca.) |
Attacco (totale) |
Difesa (totale) |
Vita (totale) |
---|
Syntax
{{Infobox_Sentinel |Name1= |Count1= |Attack1= <!-- numbers for a single one of the creatures --> |Defence1= |Health1= |Name2= |Count2= |Attack2= |Defence2= |Health2= |Name3= |Count3= |Attack3= |Defence3= |Health3= |Name4= |Count4= |Attack4= |Defence4= |Health4= |Name5= |Count5= |Attack5= |Defence5= |Health5= |Name6= |Count6= |Attack6= |Defence6= |Health6= |Name7= |Count7= |Attack7= |Defence7= |Health7= |Name8= |Count8= |Attack8= |Defence8= |Health8= <!-- amount of looted resources --> |Herb_Essences = |Crystal_Splinters = |Power_Stones = |Gold_Resin = }}