Pacchetto Ombra items: differenze tra le versioni
Da Xhodon.
(→.Guardián Nivel 8) |
(→.Guardie Livello 8) |
||
(79 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | == | + | {{Nav Item Sets}} |
+ | |||
+ | ==.Guardie Livello 2 == | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set della Crudeltà |
− | | | + | |Grado=3 |
− | | | + | |Orientamento=[[Orientamento|Ombra]] |
− | | | + | |Requisiti=Magia della Oscurità 1 |
− | | | + | |Bonus per set completo=+9% Attacco contro la Luce<br>-4,5% Attacco contro l'Ombra |
− | |Ropa_Name= | + | |Ropa_Name=Abito della Distruzione |
− | |Ropa_Values=+1 | + | |Ropa_Values=+1,98% Vita |
|Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_2a-3.png | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_2a-3.png | ||
− | |Arma_Name= | + | |Arma_Name=Scetro della Distruzione |
− | |Arma_Values=+3 | + | |Arma_Values=+3,6% Attacco |
|Arma_Image=Image:Setitem_shadow_2a-4.png | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_2a-4.png | ||
− | |Calzado_Name= | + | |Calzado_Name=Scarpe della Distruzione |
− | |Calzado_Values=+9% | + | |Calzado_Values=+9% Attacco contro la Luce<br>-4,5% Attacco contra l'Ombra |
|Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_2a-6.png | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_2a-6.png | ||
}} | }} | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set della Cresita Oscura |
− | | | + | |Grado=3 |
− | | | + | |Orientamento=[[Orientamento|Ombra]] |
− | | | + | |Requisiti=Magia della Ombra 3 |
− | | | + | |Bonus per set completo=+3% Manna |
− | |Cabeza_Name= | + | |Cabeza_Name=Copricapo della Morte |
− | |Cabeza_Values=+7 | + | |Cabeza_Values=+7,2% Resina d'Oro |
|Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_2b-1.png | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_2b-1.png | ||
− | |Amuleto_Name=Amuleto | + | |Amuleto_Name=Amuleto della Morte |
− | |Amuleto_Values=+7 | + | |Amuleto_Values=+7,2% Frammenti di Cristallo |
|Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_2b-2.png | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_2b-2.png | ||
− | |Ropa_Name= | + | |Ropa_Name=Abito del Potere della Morte |
− | |Ropa_Values=+1 | + | |Ropa_Values=+1,8% Manna |
|Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_2b-3.png | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_2b-3.png | ||
− | |Defensa_Name= | + | |Defensa_Name=Guanti della Morte |
− | |Defensa_Values=+7 | + | |Defensa_Values=+7,2% Pietre della Forza |
|Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_2b-5.png | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_2b-5.png | ||
− | |Calzado_Name= | + | |Calzado_Name=Scarpe della Morte |
− | |Calzado_Values=+7 | + | |Calzado_Values=+7,2% Essenze |
|Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_2b-6.png | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_2b-6.png | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==.Guardie Livello 3 == |
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set dell'Avaro |
− | | | + | |Grado=6 |
− | | | + | |Orientamento=[[Orientamento|Ombra]] |
− | | | + | |Requisiti= Magia della Oscurità 3 |
− | | | + | |Bonus per set completo=+50% Refforzamento della Grotta Segreta |
− | |Cabeza_Name= | + | |Cabeza_Name=Cappa del Tradimento |
− | |Cabeza_Values=+37 | + | |Cabeza_Values=+37,5% Refforzamento della Grotta Segreta |
|Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_3a-1.png | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_3a-1.png | ||
− | |Amuleto_Name=Amuleto | + | |Amuleto_Name=Amuleto del Tradimento |
− | |Amuleto_Values=+5% | + | |Amuleto_Values=+5% Prospettiva di Items presso le Guardie |
|Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_3a-2.png | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_3a-2.png | ||
− | |Arma_Name= | + | |Arma_Name=Pugnale del Tradimento |
− | |Arma_Values=+5% | + | |Arma_Values=+5% Attacco |
|Arma_Image=Image:Setitem_shadow_3a-4.png | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_3a-4.png | ||
− | |Anillo_Name= | + | |Anillo_Name=Anello del Tradimento |
− | |Anillo_Values=+5% | + | |Anillo_Values=+5% Risorse presso delle Guardie |
|Anillo_Image=Image:Setitem_shadow_3a-7.png | |Anillo_Image=Image:Setitem_shadow_3a-7.png | ||
}} | }} | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set del | + | |Set_Name=Set del Guerriero del Male |
− | | | + | |Grado=6 |
− | | | + | |Orientamento=[[Orientamento|Ombra]] |
− | | | + | |Requisiti=Magia dell'ombra 5 |
− | | | + | |Bonus per set completo=+6,7% Attacco |
− | |Ropa_Name= | + | |Ropa_Name=Abito del Male |
− | |Ropa_Values=+2 | + | |Ropa_Values=+2,5% Manna |
|Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_3b-3.png | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_3b-3.png | ||
− | |Arma_Name= | + | |Arma_Name=Bacchetta del Male |
− | |Arma_Values=+5% | + | |Arma_Values=+5% Attacco |
|Arma_Image=Image:Setitem_shadow_3b-4.png | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_3b-4.png | ||
− | |Defensa_Name= | + | |Defensa_Name=Scudo del Male |
− | |Defensa_Values=+25 | + | |Defensa_Values=+25 Reanimazione delle Guardie |
|Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_3b-5.png | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_3b-5.png | ||
− | |Calzado_Name= | + | |Calzado_Name=Scarpe del Male |
− | |Calzado_Values=+1 | + | |Calzado_Values=+1,1% Manna<br>-6,25% Attacco contro l'Ombra |
|Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_3b-6.png | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_3b-6.png | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==.Guardie Livello 4 == |
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set della Voglia Oscura |
− | | | + | |Grado=8 |
− | | | + | |Orientamento=[[Orientamento|Ombra]] |
− | | | + | |Requisiti=Negromanzia 2 |
− | | | + | |Bonus per set completo=+12,8% Risorse presso le Guardie |
− | + | |Cabeza_Name=Corona dell'Istinto di Caccia | |
− | |Cabeza_Name=Corona | + | |Cabeza_Values=+21 Reanimazione delle Guardie |
− | |Cabeza_Values=+ | + | |
|Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_4a-1.png | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_4a-1.png | ||
− | |Amuleto_Name=Amuleto | + | |Amuleto_Name=Amuleto dell'Istinto di Caccia |
− | |Amuleto_Values=+6 | + | |Amuleto_Values=+6,4% Prospettiva di Items presso le Guardie |
|Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_4a-2.png | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_4a-2.png | ||
− | |Ropa_Name= | + | |Ropa_Name=Abito dell'Istinto di Caccia |
− | |Ropa_Values=+3 | + | |Ropa_Values=+3,52% Vita |
|Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_4a-3.png | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_4a-3.png | ||
− | |Arma_Name= | + | |Arma_Name=Spada dell'Istinto di Caccia |
− | |Arma_Values=+6 | + | |Arma_Values=+6,4% Prospettiva di Items presso le Guardie |
|Arma_Image=Image:Setitem_shadow_4a-4.png | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_4a-4.png | ||
− | |Defensa_Name= | + | |Defensa_Name=Scudo dell'Istinto di Caccia |
− | |Defensa_Values=+ | + | |Defensa_Values=+6,4% Prospettiva di Items presso le Guardie |
|Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_4a-5.png | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_4a-5.png | ||
− | |Calzado_Name= | + | |Calzado_Name=Scarpe dell'Istinto di Caccia |
− | |Calzado_Values=+3 | + | |Calzado_Values=+3,52% Vita |
|Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_4a-6.png | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_4a-6.png | ||
}} | }} | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set del | + | |Set_Name=Set del Albero della Vita Corrotta |
− | | | + | |Grado=8 |
− | | | + | |Orientamento=[[Orientamento|Ombra]] |
− | | | + | |Requisiti=Magia dell'Oscurità 7 |
− | | | + | |Bonus per set completo=+3,2% Manna<br>+3,2% Essenze<br>+3,2% Frammenti di Cristallo<br>+3,2% Pietre della Forza<br>+3,2% Resina d'Oro |
− | |Cabeza_Name=Corona | + | |Cabeza_Name=Corona dei Fruti Marci |
− | |Cabeza_Values=+12 | + | |Cabeza_Values=+12,8% Resina d'Oro |
|Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_4b-1.png | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_4b-1.png | ||
− | |Amuleto_Name=Amuleto | + | |Amuleto_Name=Amuleto del Tronco Deperiti |
− | |Amuleto_Values=+3 | + | |Amuleto_Values=+3,2% Manna |
|Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_4b-2.png | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_4b-2.png | ||
− | |Ropa_Name= | + | |Ropa_Name=Abito delle Foglie Fradice |
− | |Ropa_Values=+3 | + | |Ropa_Values=+3,2% Manna |
|Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_4b-3.png | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_4b-3.png | ||
− | |Arma_Name= | + | |Arma_Name=Schetro della Radicie Fradicia |
− | |Arma_Values=+12 | + | |Arma_Values=+12,8% Pietra della Forza |
|Arma_Image=Image:Setitem_shadow_4b-4.png | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_4b-4.png | ||
− | |Defensa_Name= | + | |Defensa_Name=Scudo della Corteccia Immonda |
− | |Defensa_Values=+12 | + | |Defensa_Values=+12,8% Frammenti di Critallo |
|Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_4b-5.png | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_4b-5.png | ||
− | |Calzado_Name= | + | |Calzado_Name=Scarpe dei Rami Deperiti |
− | |Calzado_Values=+12 | + | |Calzado_Values=+12,8% Essenze |
|Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_4b-6.png | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_4b-6.png | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==.Guardie Livello 5 == |
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set del Giogo |
− | | | + | |Grado=11 |
− | | | + | |Orientamento=[[Orientamento|Ombra]] |
− | | | + | |Requisiti=Negromanzia 5 |
− | | | + | |Bonus per set completo=+17,2% Risorse presso le Guardie |
− | |Cabeza_Name=Corona | + | |Cabeza_Name=Corona dell'Avidità |
− | |Cabeza_Values=+ | + | |Cabeza_Values=+28 Reanimazione delle Guardie |
|Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_5a-1.png | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_5a-1.png | ||
− | |Amuleto_Name=Amuleto | + | |Amuleto_Name=Amuleto degli Zombi |
− | |Amuleto_Values=+8 | + | |Amuleto_Values=+8,6% Prospettiva di Item presso le Guardie |
|Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_5a-2.png | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_5a-2.png | ||
− | |Ropa_Name= | + | |Ropa_Name=Abito dell'Invidia |
− | |Ropa_Values=+4 | + | |Ropa_Values=+4,3% Vita |
|Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_5a-3.png | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_5a-3.png | ||
− | |Arma_Name= | + | |Arma_Name=Scettro della Dissipazione |
− | |Arma_Values=+8 | + | |Arma_Values=+8,6% Prospettiva di Item presso le Guardie |
|Arma_Image=Image:Setitem_shadow_5a-4.png | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_5a-4.png | ||
− | |Defensa_Name= | + | |Defensa_Name=Scudo dell'Avarizia |
− | |Defensa_Values=+ | + | |Defensa_Values=+8,6% Prospettiva di Item presso le Guardie |
|Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_5a-5.png | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_5a-5.png | ||
− | |Calzado_Name= | + | |Calzado_Name=Scarpe della Smisuratezza |
− | |Calzado_Values=+4 | + | |Calzado_Values=+4,73% Vita |
|Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_5a-6.png | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_5a-6.png | ||
}} | }} | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set della potenza Aspra |
− | | | + | |Grado=11 |
− | | | + | |Orientamento=[[Orientamento|Ombra]] |
− | | | + | |Requisiti=Magia dell'Oscurita 8 |
− | | | + | |Bonus per set completo=+7,2% Manna |
− | |Cabeza_Name=Corona del | + | |Cabeza_Name=Corona del Nascondiglio Scuro |
− | |Cabeza_Values=+64 | + | |Cabeza_Values=+64,5% Rafforzamento della Grotta Segreta |
|Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_5b-1.png | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_5b-1.png | ||
− | |Amuleto_Name=Amuleto | + | |Amuleto_Name=Amuleto della Distruzione |
− | |Amuleto_Values=+4 | + | |Amuleto_Values=+4,3% Manna |
|Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_5b-2.png | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_5b-2.png | ||
− | |Ropa_Name= | + | |Ropa_Name=Abito del Velato |
− | |Ropa_Values=+64 | + | |Ropa_Values=+64,5% Rafforzamento della Grotta Segreta |
|Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_5b-3.png | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_5b-3.png | ||
− | |Arma_Name= | + | |Arma_Name=Scettro della Malvagità |
− | |Arma_Values=+8 | + | |Arma_Values=+8,6% Attacco |
|Arma_Image=Image:Setitem_shadow_5b-4.png | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_5b-4.png | ||
− | |Calzado_Name= | + | |Calzado_Name=Scarpe del Potere |
− | |Calzado_Values=+4 | + | |Calzado_Values=+4,73% Vita |
|Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_5b-6.png | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_5b-6.png | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==.Guardie Livello 6 == |
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set del | + | |Set_Name=Set del Pericolo Infernale |
− | | | + | |Grado=14 |
− | | | + | |Orientamento=[[Orientamento|Ombra]] |
− | | | + | |Requisiti=Magia dell'Oscurità 10 |
− | | | + | |Bonus per set completo=+5,61% Vita <br>+25,5% Attacco contro Luce <br>-12,75% Attacco contro Ombra |
− | |Cabeza_Name=Corona | + | |Cabeza_Name=Corona dell'Astuzia |
− | |Cabeza_Values=+76 | + | |Cabeza_Values=+76,5% Rafforzamento della Grotta Segreta |
|Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_6a-1.png | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_6a-1.png | ||
− | |Amuleto_Name=Amuleto | + | |Amuleto_Name=Amuleto dell'Iniquità |
− | |Amuleto_Values=+20 | + | |Amuleto_Values=+20,4% Frammenti di Cristallo |
|Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_6a-2.png | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_6a-2.png | ||
− | |Ropa_Name= | + | |Ropa_Name=Abito della Tenebrosa Grotta |
− | |Ropa_Values=+5 | + | |Ropa_Values=+5,1% Manna |
|Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_6a-3.png | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_6a-3.png | ||
− | |Arma_Name= | + | |Arma_Name=Scettro dell'Infamia |
− | |Arma_Values=+20 | + | |Arma_Values=+20,4% Pietre della Forza |
|Arma_Image=Image:Setitem_shadow_6a-4.png | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_6a-4.png | ||
− | |Defensa_Name= | + | |Defensa_Name=Scudo dell'Appoggio |
− | |Defensa_Values=+20 | + | |Defensa_Values=+20,4% Resina d'Oro |
|Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_6a-5.png | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_6a-5.png | ||
− | | | + | |Calzado_Name=Scarpe del Progresso |
− | | | + | |Calzado_Values=+20,4% Essenze |
− | | | + | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_6a-6.png |
}} | }} | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set dell'Eterna Oscurità |
− | | | + | |Grado=14 |
− | | | + | |Orientamento=[[Orientamento|Ombra]] |
− | | | + | |Requisiti=Magia Nera 4 |
− | | | + | |Bonus per set completo=+10,2% Manna |
− | |Cabeza_Name=Corona | + | |Cabeza_Name=Corona dell'Oscurità |
− | |Cabeza_Values= | + | |Cabeza_Values=+12,75% Difesa |
|Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_6b-1.png | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_6b-1.png | ||
− | |Amuleto_Name=Amuleto | + | |Amuleto_Name=Amuleto della Potenza |
− | |Amuleto_Values=10,2% | + | |Amuleto_Values=+10,2% Attacco |
|Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_6b-2.png | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_6b-2.png | ||
− | |Ropa_Name=Manto | + | |Ropa_Name=Manto della Notte |
− | |Ropa_Values= | + | |Ropa_Values=+5,61% Vita |
|Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_6b-3.png | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_6b-3.png | ||
− | |Arma_Name= | + | |Arma_Name=Ascia della Violenza |
− | |Arma_Values=+10 | + | |Arma_Values=+10,2% Attacco |
|Arma_Image=Image:Setitem_shadow_6b-4.png | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_6b-4.png | ||
− | |Defensa_Name= | + | |Defensa_Name=Scudo dell'Aguato |
− | |Defensa_Values= | + | |Defensa_Values=+12,75% Difesa |
|Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_6b-5.png | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_6b-5.png | ||
− | | | + | |Calzado_Name=Scarpe della Tenacia |
− | | | + | |Calzado_Values=+25,5% Attacco contro la Luce <br>-12,75% Attacco contro l'Ombra |
− | | | + | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_6b-6.png |
}} | }} | ||
− | == | + | ==.Guardie Livello 7 == |
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set del Cacciatore Nero |
− | | | + | |Grado=16 |
− | | | + | |Orientamento=[[Orientamento|Ombra]] |
− | | | + | |Requisiti=Negromanzia 10 |
− | | | + | |Bonus per set completo=+12,8% Attacco |
− | |Cabeza_Name= | + | |Cabeza_Name=Maschera dell'Oscura Preistoria |
− | |Cabeza_Values= | + | |Cabeza_Values=+42 Reanimazione delle Guardie |
|Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_7a-1.png | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_7a-1.png | ||
− | |Amuleto_Name= | + | |Amuleto_Name=Amuleto della Morte |
− | |Amuleto_Values= | + | |Amuleto_Values=+12,8% prospettiva di Items presso le Guardie |
|Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_7a-2.png | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_7a-2.png | ||
− | |Ropa_Name= | + | |Ropa_Name=Armatura dei Relitti |
− | |Ropa_Values= | + | |Ropa_Values=+7,04% Vita |
|Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_7a-3.png | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_7a-3.png | ||
− | |Arma_Name= | + | |Arma_Name=Accetta dell'Avidità |
− | |Arma_Values= | + | |Arma_Values=+12,8% Attacco |
|Arma_Image=Image:Setitem_shadow_7a-4.png | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_7a-4.png | ||
− | |Defensa_Name= | + | |Defensa_Name=Guanti degli Antenati Antchi |
− | |Defensa_Values= | + | |Defensa_Values=+12,8% Prospettiva di Items presso le Guardie |
|Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_7a-5.png | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_7a-5.png | ||
− | |Calzado_Name= | + | |Calzado_Name=Scarpe della Dissolutezza |
− | |Calzado_Values= | + | |Calzado_Values=+7,04 vita |
|Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_7a-6.png | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_7a-6.png | ||
}} | }} | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set dell'Ombra Ingorda |
− | | | + | |Grado=16 |
− | | | + | |Orientamento=[[Orientamento|Ombra]] |
− | | | + | |Requisiti=Magia Nera 7 |
− | | | + | |Bonus per set completo=+6,4% Manna<br>+6,4% Essenze<br>+6,4% Frammenti di Cristallo<br>+6,4% Pietre della Forza<br>+6,4% Resina d'Oro |
− | |Cabeza_Name= | + | |Cabeza_Name=Elmo dell'Assorbimento |
− | | | + | |Cabeza_Values=+96% Rafforzamento della Grotta Segreta |
− | | | + | |Cabeza_Image=Image:Setitem_light_7b-1.png |
− | |Amuleto_Name= | + | |Amuleto_Name=Amuleto Nero |
− | |Amuleto_Values= | + | |Amuleto_Values=+25,6% Frammenti di Cristallo |
− | |Amuleto_Image=Image: | + | |Amuleto_Image=Image:amuletoroko.png |
− | |Ropa_Name= | + | |Ropa_Name=Pelliccia Appropriatrice |
− | |Ropa_Values= | + | |Ropa_Values=+6,4% Manna |
|Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_7b-3.png | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_7b-3.png | ||
− | |Arma_Name= | + | |Arma_Name=Balestra dell'Assorbitore di Luce |
− | |Arma_Values= | + | |Arma_Values=+25,6% Pietre della Forza |
|Arma_Image=Image:Setitem_shadow_7b-4.png | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_7b-4.png | ||
− | |Defensa_Name= | + | |Defensa_Name=Guanti Assorbenti |
− | |Defensa_Values= | + | |Defensa_Values=+25,6% Resina d'Oro |
|Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_7b-5.png | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_7b-5.png | ||
− | | | + | |Calzado_Name=Scarpa Zoppicante |
− | | | + | |Calzado_Values=+25,6% Essenze |
− | | | + | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_7b-6.png |
}} | }} | ||
− | ==. | + | ==.Guardie Livello 8 == |
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Elementi dell'Ombra |
− | | | + | |Grado=19 |
− | | | + | |Orientamento=[[Orientamento|Ombra]] |
− | | | + | |Requisiti=Magia Nera 10 |
− | | | + | |Bonus per set completo=+30,8% Manna<br>+15,4 Attacco<br>+15,4% Prospettiva di Items presso le Guardie |
− | |Cabeza_Name= | + | |Cabeza_Name=Abisso dell'Invidia |
− | |Cabeza_Values= | + | |Cabeza_Values=+15,4% Manna |
− | |Cabeza_Image=Image: | + | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_8a-1.png |
− | |Amuleto_Name= | + | |Amuleto_Name=Vuoto della Morte |
− | |Amuleto_Values= | + | |Amuleto_Values=+15,4% prospettiva di Items presso le Guardie |
− | |Amuleto_Image=Image: | + | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_8a-2.png |
− | |Ropa_Name= | + | |Ropa_Name=Collera del Sangue |
− | |Ropa_Values= | + | |Ropa_Values=+8,47% Vita |
− | |Ropa_Image=Image: | + | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_8a-3.png |
− | |Arma_Name= | + | |Arma_Name=Brace del Fuoco |
− | |Arma_Values= | + | |Arma_Values=+15,4% Attacco |
− | |Arma_Image=Image: | + | |Arma_Image=Image:g81arma.png |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Calzado_Name= | + | |Defensa_Name=Morso del Gelo |
− | |Calzado_Values= | + | |Defensa_Values=+15,4% Prospettiva di Items presso le Guardie |
− | |Calzado_Image=Image: | + | |Defensa_Image=Image:g81scudo.png |
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Letizia del Dolore | ||
+ | |Calzado_Values=+8,47% Vita | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_8a-6.png | ||
}} | }} | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name=Set | + | |Set_Name=Set del Lord Oscuro |
− | | | + | |Grado=19 |
− | | | + | |Orientamento=[[Orientamento|Ombra]] |
− | | | + | |Requisiti=Negromanzia 13 |
− | | | + | |Bonus per set completo=+77% Attacco contro Luce<br>+5,61% Vita |
− | |Cabeza_Name= | + | |Cabeza_Name=Elmo della Scintilla Oscura |
− | |Cabeza_Values= | + | |Cabeza_Values=+8,47% Vita |
− | |Cabeza_Image=Image: | + | |Cabeza_Image=Image:g82testa.png |
− | |Amuleto_Name= | + | |Amuleto_Name=Amuleto del Fiume Nero |
− | |Amuleto_Values= | + | |Amuleto_Values=+15,4% Attacco |
− | |Amuleto_Image=Image: | + | |Amuleto_Image=Image:g82amuleto.png |
− | |Ropa_Name= | + | |Ropa_Name=Armatura della Vista Corta |
− | |Ropa_Values= | + | |Ropa_Values=+8,47% Vita |
− | |Ropa_Image=Image: | + | |Ropa_Image=Image:g82vestito.png |
− | |Arma_Name= | + | |Arma_Name=Spada dell'Arte Bellica |
− | |Arma_Values= | + | |Arma_Values=+15,4% Attacco |
− | |Arma_Image=Image: | + | |Arma_Image=Image:g82arma.png |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} | ||
− | ==. | + | ==.Guardie Livello 9 == |
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Relitti del Tormento |
− | | | + | |Grado=21 |
− | | | + | |Orientamento=[[Orientamento|Ombra]] |
− | | | + | |Requisiti=Magia Nera 13<br>Magia dell'Oscurità 10 |
− | | | + | |Bonus per set completo=+3 Reanimazione Guardie<br>+24% Prospettiva di Items presso le Guardie |
− | |Cabeza_Name= | + | |Cabeza_Name=Corona della Sciagura |
− | |Cabeza_Values= | + | |Cabeza_Values=+60 Reanimazione delle Guardie |
− | |Cabeza_Image= | + | |Cabeza_Image=Immagine:g91testa.png |
− | |Amuleto_Name= | + | |Amuleto_Name=Amuleto del Verme |
− | |Amuleto_Values= | + | |Amuleto_Values=+18,2% Prospettiva di Items presso le Guardie |
− | |Amuleto_Image= | + | |Amuleto_Image=Immagine:g91amuleto.png |
− | |Ropa_Name= | + | |Ropa_Name=Corazza del Dolore |
− | |Ropa_Values= | + | |Ropa_Values=+60 Reanimazione delle Guardie |
− | |Ropa_Image= | + | |Ropa_Image=Immagine:g91vestito.png |
− | |Arma_Name= | + | |Arma_Name=Spada di Democle |
− | |Arma_Values= | + | |Arma_Values=+60 Reanimazione delle Guardie |
− | |Arma_Image= | + | |Arma_Image=Immagine:g91arma.png |
− | |Defensa_Name= | + | |Defensa_Name=Scudo della Paura |
− | |Defensa_Values= | + | |Defensa_Values=+18,2% Prospettiva di Items presso le Guardie |
− | |Defensa_Image= | + | |Defensa_Image=Immagine:g91scudo.png |
− | |Calzado_Name= | + | |Calzado_Name=Stivale del Sangue |
− | |Calzado_Values= | + | |Calzado_Values=+10,01% Vita |
− | |Calzado_Image= | + | |Calzado_Image=Immagine:g91scarpe.png |
}} | }} | ||
{{Infobox_SetItem | {{Infobox_SetItem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Relitti delle Tenebre |
− | | | + | |Grado=21 |
− | | | + | |Orientamento=[[Orientamento|Ombra]] |
− | | | + | |Requisiti=Magia dell'Oscurità 19 |
− | | | + | |Bonus per set completo=+36,4% Essenze<br>+36,4%Frammenti di Cristallo<br>+36,4%Pietre della Forza<br>+36,4%Resina d'Oro |
− | |Cabeza_Name= | + | |Cabeza_Name=Corona del Diavolo |
− | |Cabeza_Values= | + | |Cabeza_Values=+18,2% Manna |
− | |Cabeza_Image= | + | |Cabeza_Image=Immagine:g92testa.png |
