Pacchetto Luce items: differenze tra le versioni
Da Xhodon.
m |
|||
Riga 4: | Riga 4: | ||
|Set_Name=Set della Protezione Chiara | |Set_Name=Set della Protezione Chiara | ||
|Grado=3 | |Grado=3 | ||
− | |Orientamento=[[ | + | |Orientamento=[[Luce]] |
|Requisiti=Magia del sole 1 | |Requisiti=Magia del sole 1 | ||
|Bonus per set completo=+11.7% Difesa contro l'ombra | |Bonus per set completo=+11.7% Difesa contro l'ombra | ||
Riga 53: | Riga 53: | ||
|Set_Name=Set dell'Artefatto | |Set_Name=Set dell'Artefatto | ||
|Grado=6 | |Grado=6 | ||
− | |Orientamento=[[ | + | |Orientamento=[[Luce]] |
|Requisiti=Magia del sole 3 | |Requisiti=Magia del sole 3 | ||
|Bonus per set completo=+10% Rafforzamento dell'Artefatto | |Bonus per set completo=+10% Rafforzamento dell'Artefatto | ||
Riga 73: | Riga 73: | ||
|Set_Name=Set del Cacciatore del artefatto | |Set_Name=Set del Cacciatore del artefatto | ||
|Grado=6 | |Grado=6 | ||
− | |Orientamento=[[ | + | |Orientamento=[[Luce]] |
|Requisiti=Magia della luce 5 | |Requisiti=Magia della luce 5 | ||
|Bonus per set completo=+8.4% Risorse presso le Guardie | |Bonus per set completo=+8.4% Risorse presso le Guardie | ||
Riga 105: | Riga 105: | ||
|Set_Name=Set della Verità | |Set_Name=Set della Verità | ||
|Grado=8 | |Grado=8 | ||
− | |Orientamento=[[ | + | |Orientamento=[[Luce]] |
|Requisiti=Magia del sole 5 | |Requisiti=Magia del sole 5 | ||
|Bonus per set completo=+8.25% Difesa<br>+13% Difesa contro l'ombra | |Bonus per set completo=+8.25% Difesa<br>+13% Difesa contro l'ombra | ||
Riga 133: | Riga 133: | ||
|Set_Name=Set dell' Albero della Vita | |Set_Name=Set dell' Albero della Vita | ||
|Grado=8 | |Grado=8 | ||
− | |Orientamento=[[ | + | |Orientamento=[[Luce]] |
|Requisiti=Magia della vita 2 | |Requisiti=Magia della vita 2 | ||
|Bonus per set completo=+3.2% Manna<br>+3.2% Essenze<br>+3.2% Frammenti di Cristallo<br>+3.2% Pietre della Forza<br>+3.2% Resina d'Oro | |Bonus per set completo=+3.2% Manna<br>+3.2% Essenze<br>+3.2% Frammenti di Cristallo<br>+3.2% Pietre della Forza<br>+3.2% Resina d'Oro | ||
Riga 166: | Riga 166: | ||
|Set_Name=Set della Giustizia Vera | |Set_Name=Set della Giustizia Vera | ||
|Grado=11 | |Grado=11 | ||
− | |Orientamento=[[ | + | |Orientamento=[[Luce]] |
|Requisiti=Magia del Sole 8 | |Requisiti=Magia del Sole 8 | ||
|Bonus per set completo=+7.2% Manna | |Bonus per set completo=+7.2% Manna | ||
Riga 194: | Riga 194: | ||
|Set_Name=Set della Guardia Dorata | |Set_Name=Set della Guardia Dorata | ||
|Grado=11 | |Grado=11 | ||
− | |Orientamento=[[ | + | |Orientamento=[[Luce]] |
|Requisiti= Magia della vita 5 | |Requisiti= Magia della vita 5 | ||
|Bonus per set completo=+17.2% Risorse Presso le Guardie | |Bonus per set completo=+17.2% Risorse Presso le Guardie | ||
Riga 227: | Riga 227: | ||
|Set_Name=Set del Vero Eroismo | |Set_Name=Set del Vero Eroismo | ||
|Grado=13 | |Grado=13 | ||
− | |Orientamento=[[ | + | |Orientamento=[[Luce]] |
|Requisiti=Magia della Protezione 4 | |Requisiti=Magia della Protezione 4 | ||
|Bonus per set completo=33.15% Difesa Contro l'Ombra - 5.61% Vita | |Bonus per set completo=33.15% Difesa Contro l'Ombra - 5.61% Vita | ||
Riga 292: | Riga 292: | ||
|Set_Name=Sconosciuto | |Set_Name=Sconosciuto | ||
|Grado= | |Grado= | ||
− | |Orientamento=[[ | + | |Orientamento=[[Luce]] |
|Requisiti= | |Requisiti= | ||
|Bonus per set completo= | |Bonus per set completo= | ||
Riga 320: | Riga 320: | ||
|Set_Name=Sconosciuto | |Set_Name=Sconosciuto | ||
|Grado=13 | |Grado=13 | ||
− | |Orientamento=[[ | + | |Orientamento=[[Luce]] |
|Requisiti= | |Requisiti= | ||
|Bonus per set completo= | |Bonus per set completo= | ||
Riga 353: | Riga 353: | ||
|Set_Name=Sconosciuto | |Set_Name=Sconosciuto | ||
|Grado= | |Grado= | ||
− | |Orientamento=[[ | + | |Orientamento=[[Luce]] |
|Requisiti= | |Requisiti= | ||
|Bonus per set completo= | |Bonus per set completo= | ||
Riga 373: | Riga 373: | ||
|Set_Name=Sconosciuto | |Set_Name=Sconosciuto | ||
|Grado=13 | |Grado=13 | ||
− | |Orientamento=[[ | + | |Orientamento=[[Luce]] |
|Requisiti= | |Requisiti= | ||
|Bonus per set completo= | |Bonus per set completo= | ||
Riga 406: | Riga 406: | ||
|Set_Name=Sconosciuto | |Set_Name=Sconosciuto | ||
|Grado= | |Grado= | ||
− | |Orientamento=[[ | + | |Orientamento=[[Luce]] |
|Requisiti= | |Requisiti= | ||
|Bonus per set completo= | |Bonus per set completo= | ||
Riga 438: | Riga 438: | ||
|Set_Name=Sconosciuto | |Set_Name=Sconosciuto | ||
|Grado=13 | |Grado=13 | ||
− | |Orientamento=[[ | + | |Orientamento=[[Luce]] |
|Requisiti= | |Requisiti= | ||
|Bonus per set completo= | |Bonus per set completo= |
Versione delle 21:01, 28 apr 2010
Set items
Pacchetto items Lega • Pacchetto Luce items • Pacchetto Ombra items
Indice
.Guardie livello 2
Set della Protezione Chiara | |
---|---|
Livello: | 3 |
Orientamento: | Luce |
Requisiti: | Magia del sole 1 |
Bonus per set completo:
| |
Turbante della Forza:
| |
Manto della Forza:
| |
Guanti della Forza:
|
Set dei Diversi Colori | |
---|---|
Livello: | 3 |
Orientamento: | Luce |
Requisiti: | Magia della luce 3 |
Bonus per set completo:
| |
Sacro Copricapo della Gioia:
| |
Amuleto di Giada della Gioia:
| |
Abito Sfolgorante della Gioia:
| |
Bacchetta della Gioia:
| |
Scarpe verdi della Gioia:
|
.Guardie Livello 3
Set dell'Artefatto | |
---|---|
Livello: | 6 |
Orientamento: | Luce |
Requisiti: | Magia del sole 3 |
Bonus per set completo:
| |
Amuletto della vita:
| |
Abito della vita:
| |
Guanti della vita:
|
Set del Cacciatore del artefatto | |
---|---|
Livello: | 6 |
Orientamento: | Luce |
Requisiti: | Magia della luce 5 |
Bonus per set completo:
| |
Maschera del cacciatore:
| |
Amuleto del cacciatore:
| |
Abito in Pelle del cacciatore:
| |
Arco del cacciatore:
| |
Scudo del cacciatore:
| |
Scarpe del cacciatore:
|
.Guardie livello 4
Set della Verità | |
---|---|
Livello: | 8 |
Orientamento: | Luce |
Requisiti: | Magia del sole 5 |
Bonus per set completo:
| |
Corona della Ragione:
| |
Amuleto della Ragione:
| |
Abito della Ragione:
| |
Scudo della Ragione:
| |
Scarpe della Ragione:
|
Set dell' Albero della Vita | |
---|---|
Livello: | 8 |
Orientamento: | Luce |
Requisiti: | Magia della vita 2 |
Bonus per set completo:
| |
Corona dei Frutti:
| |
Amuleto della Tribù:
| |
Vestito delle Foglie:
| |
Scettro della Radici:
| |
Scudo della Corteccia:
| |
Scarpe dei Rami:
|
Guardie Livello 5
Set della Giustizia Vera | |
---|---|
Livello: | 11 |
Orientamento: | Luce |
Requisiti: | Magia del Sole 8 |
Bonus per set completo:
| |
Corona del Nascondiglio:
| |
Amuleto della Giustizia:
| |
Abito dalle Numerose Tasche:
| |
Scudo della Resistenza Alacre:
| |
Scarpe del Passo Legittimo:
|
Set della Guardia Dorata | |
---|---|
Livello: | 11 |
Orientamento: | Luce |
Requisiti: | Magia della vita 5 |
Bonus per set completo:
| |
Corona del Raccoglitore:
| |
Amuleto del Ravvivamento:
| |
Abito della Rivelazione:
| |
Scetro dell' Abbondanza:
| |
Scudo del Raccoglitore:
| |
Scarpe della Dissipazione:
|
Guardie Livello 6
Set del Vero Eroismo | |
---|---|
Livello: | 13 |
Orientamento: | Luce |
Requisiti: | Magia della Protezione 4 |
Bonus per set completo:
| |
Corona della Virtu:
| |
Amuleto della Resurrezione:
| |
Abito della Fiducia:
| |
Ascia della Copiosità:
| |
Scudo dei Buoni:
| |
Scarpe del Giusto Cammino:
|
Set del Prisma | |
---|---|
Livello: | 13 |
Orientamento: | Luce |
Requisiti: | Magia della vita 7 |
Bonus per set completo:
| |
Corona dello Splendore:
| |
Amuleto Splendente:
| |
Manto Scintillante:
| |
Scetro dello Splendore:
| |
Scudo dell'Abbaglio:
| |
Scarpe di Madreperla:
|
.Guardie livello 7
Sconosciuto | |
---|---|
Livello: | |
Orientamento: | Luce |
Requisiti: | |
Bonus per set completo:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
|
Sconosciuto | |
---|---|
Livello: | 13 |
Orientamento: | Luce |
Requisiti: | |
Bonus per set completo:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
|
.Guardie livello 8
Sconosciuto | |
---|---|
Livello: | |
Orientamento: | Luce |
Requisiti: | |
Bonus per set completo:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
|
Sconosciuto | |
---|---|
Livello: | 13 |
Orientamento: | Luce |
Requisiti: | |
Bonus per set completo:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
|
.Guardie livello 9
Sconosciuto | |
---|---|
Livello: | |
Orientamento: | Luce |
Requisiti: | |
Bonus per set completo:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
|
Sconosciuto | |
---|---|
Livello: | 13 |
Orientamento: | Luce |
Requisiti: | |
Bonus per set completo:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
| |
Sconosciuto:
|