Cortile del palazzo: differenze tra le versioni
Riga 19: | Riga 19: | ||
Il limite massimo è di 55 livelli. | Il limite massimo è di 55 livelli. | ||
+ | |||
+ | |||
Riga 42: | Riga 44: | ||
== Costi di Evocazione == | == Costi di Evocazione == | ||
+ | |||
Il costo in materie per evocare la [[Fontana della guerra]] si calcola nel seguente modo: | Il costo in materie per evocare la [[Fontana della guerra]] si calcola nel seguente modo: | ||
Riga 71: | Riga 74: | ||
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 18350 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 22400 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 16275 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 7250 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 2583 |
|- | |- | ||
! 10 | ! 10 | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 89600 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 73400 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 65100 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 29000 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 5166 |
|- | |- | ||
! 15 | ! 15 | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 201600 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 165150 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 146475 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 65250 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 7749 |
|- | |- | ||
! 20 | ! 20 | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 358400 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 293600 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 260400 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 116000 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 10332 |
|- | |- | ||
! 25 | ! 25 | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 560000 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 458750 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 406875 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 181250 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 12915 |
|- | |- | ||
! 30 | ! 30 | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 806400 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 660600 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 585900 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 261000 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 15498 |
|- | |- | ||
! 40 | ! 40 | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 1433600 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 1174400 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 1041600 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 464000 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 20664 |
|- | |- | ||
! 50 | ! 50 | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 2240000 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 1835000 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 1627500 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 725000 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 25830 |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 55 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 2220350 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 2710400 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 1969275 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 877250 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | 28413 |
|} | |} | ||
Riga 137: | Riga 140: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[de:Palasthof]] | [[de:Palasthof]] | ||
+ | [[en:Palace Courtyard]] | ||
[[Category:Buildings]] | [[Category:Buildings]] | ||
[[Category:Index]] | [[Category:Index]] |
Versione delle 13:45, 7 feb 2011
Cortile del palazzo
| |
Funzione: | Prerequisito per diverse creature |
Requisiti | |
Albero della vita: | Livello 5 |
Scuola delle erbe: | Livello 3 |
Grotta dei cristalli: | Livello 3 |
Il Cortile del palazzo permette di evocare Creature sempre piu forti con l'aumentare del livello.
Il limite massimo è di 55 livelli.
Il Cortile del palazzo circonda l'Albero della vita.
Da ora ti considerano maghi da ogni parte come loro eguale. Finalmente hai creato un posto dove puoi festeggiare alla grande o statuare davanti i tuoi sudditi punizioni pubbliche per infondere loro rispetto.
Già da molto lontano tutti possono vedere la sua fastosità e la sua magnificenza.
Ora tutti maghi vicini e lontani possono mostrarti il loro rispetto e considerarti al loro pari.
Finalmente hai creato un luogo dove si può tenere grandi feste o intimidire i tuoi sottoposti attraverso torture e esecuzioni pubbliche.
Costi di Evocazione
Il costo in materie per evocare la Fontana della guerra si calcola nel seguente modo:
Costo in Essenze = 734 * livello^2
Costo in Cristalli = 896 * livello^2
Costo in Pietre = 651 * livello^2
Costo in Resina = 290 * livello^2
Costo in Mana = 516.6 * livello
(NB: non si è certi che queste formule siano corrette)
Aumento al | Costo di Costruzione | ||||
Livello | Essenze | Cristalli | Pietre | Resina | Mana |
5 | 18350 | 22400 | 16275 | 7250 | 2583 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 89600 | 73400 | 65100 | 29000 | 5166 |
15 | 201600 | 165150 | 146475 | 65250 | 7749 |
20 | 358400 | 293600 | 260400 | 116000 | 10332 |
25 | 560000 | 458750 | 406875 | 181250 | 12915 |
30 | 806400 | 660600 | 585900 | 261000 | 15498 |
40 | 1433600 | 1174400 | 1041600 | 464000 | 20664 |
50 | 2240000 | 1835000 | 1627500 | 725000 | 25830 |
55 | 2220350 | 2710400 | 1969275 | 877250 | 28413 |