Pacchetto items Lega: differenze tra le versioni
Da Xhodon.
(→Set dell Oro) |
(→Set della Sangue) |
||
Riga 78: | Riga 78: | ||
| Spada dell Oro || 5.6% Attacco | | Spada dell Oro || 5.6% Attacco | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Set della Sangue== | == Set della Sangue== |
Versione delle 21:34, 14 apr 2010
Livello del mago | Livello del item | Pacchete |
---|---|---|
0-3 | 1 | Set dell'Sole |
4-6 | 2 | Set dell'oro segreto |
7-9 | 3 | Set del Sangue |
10-12 | 4 | Set delle Piante Selvatriche |
13-15 | 5 | Set delle lunghe serate |
16-18 | 6 | Set dellas Pietre preziose |
19-21 | 7 | Set della Vastita |
Set dell Sole
Set dell Sole | |
---|---|
Livello | 1 |
Orientamento | Entrambi |
Requisiti | Tra livelli 0 e 3 |
Bono per pacchetto completo | +1.8% Manna |
Elmo dell Sole | +18 Reanimazione delle Guardie |
Armatura dell Sole | 1.8% Vita |
Spada dell sole | 3.6% Attacco |
Set dell Oro
Set dell Oro | |
---|---|
Livello | 2 |
Orientamento | Entrambi |
Requisiti | Tra livelli 4 e 6 |
Bono per pacchetto completo | +2.8% Manna |
Elmo dell Oro | +28 Reanimazione delle Guardie |
Armatura dell Oro | 3.08% Vita |
Spada dell Oro | 5.6% Attacco |
Set della Sangue
Set dell Oro | |
---|---|
Livello | 3 |
Orientamento | Entrambi |
Requisiti | Tra livelli 7 e 9 |
Bono per pacchetto completo | +3.9% Manna |
Elmo dell Sangue | +39 Reanimazione delle Guardie |
Armatura dell Sangue | 4.29% Vita |
Spada dell Sangue | 7.8% Attacco |