Template:Tablas de Nivel Guardián: differenze tra le versioni
Da Xhodon.
(Nuova pagina: == Cantidad de criaturas y materias en el guardián == {{Tablas de Nivel Guardián |Name1=Salamandras |Count1=6 |Ataque1=0 |Defensa1=1 |Vida1=4 |Name2=Lutines Raíz |Count2=6 |Attack2...) |
(→Cantidad de criaturas y materias en el guardián) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | {{Infobox_Sentinel | |
− | {{ | + | |Name1= |
− | |Name1= | + | |Count1= |
− | |Count1= | + | |Attack1= <!-- numbers for a single one of the creatures --> |
− | | | + | |Defence1= |
− | | | + | |Health1= |
− | | | + | |
− | |Name2= | + | |Name2= |
− | |Count2= | + | |Count2= |
− | |Attack2= | + | |Attack2= |
− | |Defence2= | + | |Defence2= |
− | |Health2= | + | |Health2= |
− | |Name3= | + | |Name3= |
− | |Count3= | + | |Count3= |
− | |Attack3= | + | |Attack3= |
− | |Defence3= | + | |Defence3= |
− | |Health3= | + | |Health3= |
− | |Name4= | + | |Name4= |
− | |Count4= | + | |Count4= |
− | |Attack4= | + | |Attack4= |
− | |Defence4= | + | |Defence4= |
− | |Health4= | + | |Health4= |
− | |Name5= | + | |Name5= |
− | |Count5= | + | |Count5= |
− | |Attack5= | + | |Attack5= |
− | |Defence5= | + | |Defence5= |
− | |Health5= | + | |Health5= |
− | |Name6= | + | |Name6= |
− | |Count6= | + | |Count6= |
− | |Attack6= | + | |Attack6= |
− | |Defence6= | + | |Defence6= |
− | |Health6= | + | |Health6= |
− | |Name7= | + | |Name7= |
− | |Count7= | + | |Count7= |
− | |Attack7= | + | |Attack7= |
− | |Defence7= | + | |Defence7= |
− | |Health7= | + | |Health7= |
− | |Name8= | + | |Name8= |
− | |Count8= | + | |Count8= |
− | |Attack8= | + | |Attack8= |
− | |Defence8= | + | |Defence8= |
− | |Health8= | + | |Health8= |
− | | | + | <!-- amount of looted resources --> |
− | | | + | |Herb_Essences = |
− | | | + | |Crystal_Splinters = |
− | | | + | |Power_Stones = |
+ | |Gold_Resin = | ||
}} | }} | ||
− | |||
− |
Versione attuale delle 18:52, 17 apr 2010
Nome | Numero (ca.) |
Attacco (totale) |
Difesa (totale) |
Vita (totale) |
---|