Pacchetto Luce items: differenze tra le versioni
Da Xhodon.
(→Guardie livello 2) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | {{Nav Item Sets}} | |
− | + | {{traducir|Correct set and item names and values needed}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | ==.Guardián Nivel 2 == |
− | + | {{Infobox_SetItem | |
− | + | |Set_Name=Set Protección de lumínica | |
− | + | |Nivel=3 | |
− | + | |Credo=[[Luz]] | |
− | + | |Requisitos=Magia de sol 1 | |
− | = | + | |Bono por paquete completo=+11.7% Defensa contra las sombras |
− | = | + | |
− | [[ | + | |
− | = | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | |Cabeza_Name=Turbante de poder |
− | = | + | |Cabeza_Values=+4.5% Defensa |
− | + | |Cabeza_Image=Image:Setitem_light_2a-1.png | |
− | = | + | |
− | + | ||
− | = | + | |Ropa_Name=Piel de poder |
− | = | + | |Ropa_Values=+11.7% Defensa contra las sombras |
− | + | |Ropa_Image=Image:Setitem_light_2a-3.png | |
− | = | + | |
− | + | ||
− | = | + | |Defensa_Name=Guantes de poder |
− | = | + | |Defensa_Values=+4.5% Defensa |
− | + | |Defensa_Image=Image:Setitem_light_2a-5.png | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | == | + | {{Infobox_SetItem |
− | === Set | + | |Set_Name=Set de muchos colores |
− | [[ | + | |Nivel=3 |
− | === Set | + | |Credo=[[Luz]] |
− | [[ | + | |Requisitos=Magia de luz 3 |
+ | |Bono por paquete completo=+3% Maná | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Casco sagrado de la alegría | ||
+ | |Cabeza_Values=+7.2% Resina de oro | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_light_2b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Amuleto de jade para la alegría | ||
+ | |Amuleto_Values=+7.2% Lasca de Cristal | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_light_2b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Vestidura relumbrante de la alegría | ||
+ | |Ropa_Values=+1.8% Maná | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_light_2b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Bastón de la alegría | ||
+ | |Arma_Values=+7.2% Piedra de poder | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_light_2b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Calzado verde de la alegría | ||
+ | |Calzado_Values=+7.2% Esencias | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_light_2b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==.Guardián Nivel 3 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set del artefacto | ||
+ | |Nivel=6 | ||
+ | |Credo=[[Luz]] | ||
+ | |Requisitos=magia del sol 3 | ||
+ | |Bono por paquete completo=+10% Refuerzo de artefacto | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Amuleto de la vida | ||
+ | |Amuleto_Values=+5% Ataque | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_light_3a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Vestidura de la vida | ||
+ | |Ropa_Values=+16.25% Defensa contra las sombras | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_light_3a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Guantes de la vida | ||
+ | |Defensa_Values=+6.25% Defensa | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_light_3a-5.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set del cazador de artefacto | ||
+ | |Nivel=6 | ||
+ | |Credo=[[Luz]] | ||
+ | |Requisitos=Magia de luz 5 | ||
+ | |Bono por paquete completo=+8.4% Recurso al cuidado de los guardianes | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Mascara del cazador | ||
+ | |Cabeza_Values=+25 Vivificación de guardianes | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_light_3b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Amuleto del cazador | ||
+ | |Amuleto_Values=+5% Posibilidad de conseguir objetos de los guardianes | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_light_3b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Pieles del cazador | ||
+ | |Ropa_Values=+2.75% Defensa | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_light_3b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name= Arco del cazador | ||
+ | |Arma_Values=+5% Posibilidad de conseguir objetos de los guardianes | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_light_3b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Escudo del cazador | ||
+ | |Defensa_Values=+25 Vivificación de guardianes | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_light_3b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=calzado del cazador | ||
+ | |Calzado_Values=+2.75% Defensa | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_light_3b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==.Guardián Nivel 4 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set de sabiduría | ||
+ | |Nivel=8 | ||
+ | |Credo=[[Luz]] | ||
+ | |Requisitos=Magia del sol 5 | ||
+ | |Bono por paquete completo=+8.25% Defensa<br>+13% Defensa contra las sombras | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Corona de la razón | ||
+ | |Cabeza_Values=+48% Acenso de la gruta secreta | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_light_4b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Amuleto de la razón | ||
+ | |Amuleto_Values=+3.52% Ataque | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_light_4b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Vestidura de la razón | ||
+ | |Ropa_Values=+20.8% Defensa contra las sombras | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_light_4b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Escudo de la razón | ||
+ | |Defensa_Values=+8% Defence | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_light_4b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Calzado de la razón | ||
+ | |Calzado_Values=+3.52% Vida | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_light_4b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set del Árbol de la vida | ||
+ | |Nivel=8 | ||
+ | |Credo=[[Luz]] | ||
+ | |Requisitos=Magia de la vida 2 | ||
+ | |Bono por paquete completo=+3.2% Maná<br>+3.2% Esencias<br>+3.2% Lasca de cristal<br>+3.2% Piedra de poder<br>+3.2% Resina de Oro | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Corona de las frutas | ||
+ | |Cabeza_Values=+12.8% Resina de oro | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_light_4a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Amuleto del tronco | ||
+ | |Amuleto_Values=+3.2% Maná | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_light_4a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Prenda de vestir de las hojas | ||
+ | |Ropa_Values=+3.2% Maná | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_light_4a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Centro de la raíz | ||
+ | |Arma_Values=+12.8% Piedra de Poder | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_light_4b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Escudo de corteza | ||
+ | |Defensa_Values=+12.8% Lasca de Cristal | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_light_4a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Zapatos de las ramas | ||
+ | |Calzado_Values=+12.8% Esencias | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_light_4a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==.Guardián Nivel 5 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set de la justicia Verdadera | ||
+ | |Nivel=11 | ||
+ | |Credo=[[Luz]] | ||
+ | |Requisitos=Magia de Sol 8 | ||
+ | |Bono por paquete completo=+7.2% Maná | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Corona del Escondrijo | ||
+ | |Cabeza_Values=+64.5% Ascenso de la Gruta secreta | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_light_5a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Amuleto de la justicia | ||
+ | |Amuleto_Values=+4.3% Maná | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_light_5a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Vestidura de Muchos bolsillos | ||
+ | |Ropa_Values=+64.5% Ascenso de la Gruta Secreta | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_light_5a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Escudo de la celosa resistencia | ||
+ | |Defensa_Values=+10,75% Defensa contra las Sombras | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_light_5a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Calzado del puntapié justificado | ||
+ | |Calzado_Values=+4.73% Vida | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_light_5a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set del Guardian Bañado en Oro | ||
+ | |Nivel=11 | ||
+ | |Credo=[[Luz]] | ||
+ | |Requisitos= Magia de la vida 5 | ||
+ | |Bono por paquete completo=+17.2% Recursos al cuidado de los guardianes | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Corona del Coleccionista | ||
+ | |Cabeza_Values=+43 Vivificación de guardianes | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_light_5b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Amuleto de la vitalización | ||
+ | |Amuleto_Values=+8.6% Posibilidad de conseguir objetos de los guardianes | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_light_5b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Vestimenta de la Revelación | ||
+ | |Ropa_Values=+4.73% Defensa | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_light_5b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Centro de la Abundancia | ||
+ | |Arma_Values=+8.6% Posibilidad de conseguir objetos de los guardianes | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_light_5b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Escudo del coleccionista | ||
+ | |Defensa_Values=+43 Vivificación de guardianes | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_light_5b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Calzado del despilfarro | ||
+ | |Calzado_Values=+4.73% Defensa | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_light_5b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==.Guardián Nivel 6 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set of | ||
+ | |Nivel=13 | ||
+ | |Credo=[[Luz]] | ||
+ | |Requisitos= | ||
+ | |Bono por paquete completo= | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Unknown | ||
+ | |Cabeza_Values= | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_light_6a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Unknown | ||
+ | |Amuleto_Values= | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_light_6a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Unknown | ||
+ | |Ropa_Values= | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_light_6a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Unknown | ||
+ | |Arma_Values= | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_light_6a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Unknown | ||
+ | |Defensa_Values= | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_light_6a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Unknown | ||
+ | |Calzado_Values= | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_light_6a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set de la luz Eterna | ||
+ | |Nivel=13 | ||
+ | |Credo=[[Luz]] | ||
+ | |Requisitos=Magia de la vida 7 | ||
+ | |Bono por paquete completo=+10.2%Maná | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Corona del resplandor | ||
+ | |Cabeza_Values= | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_light_6b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Amuleto Luminoso | ||
+ | |Amuleto_Values=+20.4% Lacas de cristal | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_light_6b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Manto reluciente | ||
+ | |Ropa_Values= | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_light_6b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Cetro de claridad | ||
+ | |Arma_Values= | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_light_6b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Escudo del deslumbramiento | ||
+ | |Defensa_Values= | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_light_6b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Calzado de nacar | ||
+ | |Calzado_Values= | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_light_6b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==.Guardián Nivel 7 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set of | ||
+ | |Nivel= | ||
+ | |Credo=[[Luz]] | ||
+ | |Requisitos= | ||
+ | |Bono por paquete completo= | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Unknown | ||
+ | |Amuleto_Values= | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_light_7a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Unknown | ||
+ | |Ropa_Values= | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_light_7a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Unknown | ||
+ | |Arma_Values= | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_light_7a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Unknown | ||
+ | |Defensa_Values= | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_light_7a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Unknown | ||
+ | |Calzado_Values= | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_light_7a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set of | ||
+ | |Nivel=13 | ||
+ | |Credo=[[Luz]] | ||
+ | |Requisitos= | ||
+ | |Bono por paquete completo= | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Unknown | ||
+ | |Cabeza_Values= | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_light_7b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Unknown | ||
+ | |Amuleto_Values= | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_light_7b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Unknown | ||
+ | |Ropa_Values= | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_light_7b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Unknown | ||
+ | |Arma_Values= | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_light_7b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Unknown | ||
+ | |Defensa_Values= | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_light_7b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Unknown | ||
+ | |Calzado_Values= | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_light_7b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==.Guardián Nivel 8 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set of | ||
+ | |Nivel= | ||
+ | |Credo=[[Luz]] | ||
+ | |Requisitos= | ||
+ | |Bono por paquete completo= | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Unknown | ||
+ | |Amuleto_Values= | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_light_8a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Unknown | ||
+ | |Arma_Values= | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_light_8a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Unknown | ||
+ | |Calzado_Values= | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_light_8a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set of | ||
+ | |Nivel=13 | ||
+ | |Credo=[[Luz]] | ||
+ | |Requisitos= | ||
+ | |Bono por paquete completo= | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Unknown | ||
+ | |Cabeza_Values= | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_light_8b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Unknown | ||
+ | |Amuleto_Values= | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_light_8b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Unknown | ||
+ | |Ropa_Values= | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_light_8b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Unknown | ||
+ | |Arma_Values= | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_light_8b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Unknown | ||
+ | |Defensa_Values= | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_light_8b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Unknown | ||
+ | |Calzado_Values= | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_light_8b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==.Guardián Nivel 9 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set of | ||
+ | |Nivel= | ||
+ | |Credo=[[Luz]] | ||
+ | |Requisitos= | ||
+ | |Bono por paquete completo= | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Unknown | ||
+ | |Cabeza_Values= | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_light_9a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Unknown | ||
+ | |Amuleto_Values= | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_light_9a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Unknown | ||
+ | |Ropa_Values= | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_light_9a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Unknown | ||
+ | |Arma_Values= | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_light_9a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Unknown | ||
+ | |Defensa_Values= | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_light_9a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Unknown | ||
+ | |Calzado_Values= | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_light_9a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set of | ||
+ | |Nivel=13 | ||
+ | |Credo=[[Luz]] | ||
+ | |Requisitos= | ||
+ | |Bono por paquete completo= | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Unknown | ||
+ | |Cabeza_Values= | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_light_9b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Unknown | ||
+ | |Amuleto_Values= | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_light_9b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Unknown | ||
+ | |Ropa_Values= | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_light_9b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Unknown | ||
+ | |Arma_Values= | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_light_9b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Unknown | ||
+ | |Defensa_Values= | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_light_9b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Unknown | ||
+ | |Calzado_Values= | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_light_9b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | [[de:Zwergwelt Setitems (Licht)]] |
Versione delle 22:01, 20 apr 2010
Set items
Pacchetto items Lega • Pacchetto Luce items • Pacchetto Ombra items
Indice
.Guardián Nivel 2
Set Protección de lumínica | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Turbante de poder:
| |
Piel de poder:
| |
Guantes de poder:
|
Set de muchos colores | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Casco sagrado de la alegría:
| |
Amuleto de jade para la alegría:
| |
Vestidura relumbrante de la alegría:
| |
Bastón de la alegría:
| |
Calzado verde de la alegría:
|
.Guardián Nivel 3
Set del artefacto | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Amuleto de la vida:
| |
Vestidura de la vida:
| |
Guantes de la vida:
|
Set del cazador de artefacto | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Mascara del cazador:
| |
Amuleto del cazador:
| |
Pieles del cazador:
| |
Arco del cazador:
| |
Escudo del cazador:
| |
calzado del cazador:
|
.Guardián Nivel 4
Set de sabiduría | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Corona de la razón:
| |
Amuleto de la razón:
| |
Vestidura de la razón:
| |
Escudo de la razón:
| |
Calzado de la razón:
|
Set del Árbol de la vida | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Corona de las frutas:
| |
Amuleto del tronco:
| |
Prenda de vestir de las hojas:
| |
Centro de la raíz:
| |
Escudo de corteza:
| |
Zapatos de las ramas:
|
.Guardián Nivel 5
Set de la justicia Verdadera | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Corona del Escondrijo:
| |
Amuleto de la justicia:
| |
Vestidura de Muchos bolsillos:
| |
Escudo de la celosa resistencia:
| |
Calzado del puntapié justificado:
|
Set del Guardian Bañado en Oro | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Corona del Coleccionista:
| |
Amuleto de la vitalización:
| |
Vestimenta de la Revelación:
| |
Centro de la Abundancia:
| |
Escudo del coleccionista:
| |
Calzado del despilfarro:
|
.Guardián Nivel 6
Set of | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
|
Set de la luz Eterna | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Corona del resplandor:
| |
Amuleto Luminoso:
| |
Manto reluciente:
| |
Cetro de claridad:
| |
Escudo del deslumbramiento:
| |
Calzado de nacar:
|
.Guardián Nivel 7
Set of | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
|
Set of | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
|
.Guardián Nivel 8
Set of | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
|
Set of | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
|
.Guardián Nivel 9
Set of | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
|
Set of | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
|