Evocazioni: differenze tra le versioni
(→Tipos de Construcciones) |
|||
Riga 18: | Riga 18: | ||
default [[Árbol de la Vida]] | default [[Árbol de la Vida]] | ||
desc none | desc none | ||
− | </ | + | </immaginemap> |
| style="vertical-align:top;" | '''[[Árbol de la Vida]]'''<br/><span style="color:#606060; font-style:italic;">El árbol de la vida produce el valioso [[Recursos|maná]] que permite invocar.</span> | | style="vertical-align:top;" | '''[[Árbol de la Vida]]'''<br/><span style="color:#606060; font-style:italic;">El árbol de la vida produce el valioso [[Recursos|maná]] que permite invocar.</span> | ||
|} | |} |
Versione delle 23:18, 22 mar 2010
Invocar Construcciones
Tipos de Construcciones
Producción de Recursos | Invocaciones Militares | Edificios de Desarrollo | Vivificación de Criaturas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
| |||||||||
|
| ||||||||||
|
|