Template:Building levels: differenze tra le versioni
Da Xhodon.
Riga 222: | Riga 222: | ||
|- | |- | ||
| 100 || {{{100|}}} | | 100 || {{{100|}}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="0" cellspacing="0" rules="all" style="float:left; border:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorBackground|F9F9F9}}; text-align:center; margin-right:10px; margin-bottom:10px;" | ||
+ | |+ align="bottom" | <sup>{{{Table_title1|}}}</sup> | ||
+ | ! style="width:80px; border-bottom:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorTitleNav|D9D9D9}}; " | Livello | ||
+ | ! style="width:80px; border-bottom:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorTitleNav|D9D9D9}}; " | {{{Column_title|Produzione}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 110 || {{{110|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 120 || {{{120|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 130 || {{{130|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 140 || {{{140|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 150 || {{{150|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 160 || {{{160|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 170 || {{{170|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 180 || {{{180|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 190 || {{{190|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 200 || {{{200|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 250 || {{{250|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 300 || {{{300|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 350 || {{{350|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 400 || {{{400|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 450 || {{{450|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 500 || {{{500|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 600 || {{{600|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 700 || {{{700|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 800 || {{{800|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 900 || {{{900|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 1000 || {{{1000|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 1500 || {{{1500|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 2000 || {{{2000|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 2500 || {{{2500|}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 3000 || {{{3000|}}} | ||
|} | |} | ||
<br clear="all"><noinclude> | <br clear="all"><noinclude> |
Versione delle 10:25, 2 feb 2011
Livello | Produzione |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 |
Livello | Produzione |
---|---|
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
Livello | Produzione |
---|---|
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 |
Livello | Produzione |
---|---|
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
Livello | Produzione |
---|---|
110 | |
120 | |
130 | |
140 | |
150 | |
160 | |
170 | |
180 | |
190 | |
200 | |
250 | |
300 | |
350 | |
400 | |
450 | |
500 | |
600 | |
700 | |
800 | |
900 | |
1000 | |
1500 | |
2000 | |
2500 | |
3000 |
Example
{{Building levels
|Table_title=Title
|Column_title=Column2
|1=10
|2=20
|3=30
|4=40
}}
Copy+Paste
{{Building levels
|Table_title=
|Column_title=
|1=
}}