Template:Building cost: differenze tra le versioni
Da Xhodon.
Riga 8: | Riga 8: | ||
! style="width:80px; border-bottom:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorTitleNav|D9D9D9}}; " | Resina | ! style="width:80px; border-bottom:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorTitleNav|D9D9D9}}; " | Resina | ||
! style="width:80px; border-bottom:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorTitleNav|D9D9D9}}; " | Mana | ! style="width:80px; border-bottom:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorTitleNav|D9D9D9}}; " | Mana | ||
− | {{{Column_title|Produzione}}} | + | {{{Column_title|Produzione||||}}} |
|- | |- | ||
| 1 |||||||||| {{{1||||||||||}}} | | 1 |||||||||| {{{1||||||||||}}} |
Versione delle 13:19, 2 feb 2011
Livello | Essenze | Cristalli | Pietre | Resina | Mana
Produzione |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
5 | |||||
10 | |||||
15 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
50 | |||||
60 | |||||
70 | |||||
80 | |||||
90 | |||||
100 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300 | |||||
400 | |||||
500 | |||||
1000 | |||||
2000 | |||||
3000 |
Example
{{Building levels
|Table_title=Title
|Column_title=Column2
|1=10
|2=20
|3=30
|4=40
}}
Copy+Paste
{{Building levels
|Table_title=
|Column_title=
|1=
}}