Radice delle pietre: differenze tra le versioni
Da Xhodon.
(Nuova pagina: {{Nav Building}} {{Infobox Building |Name={{PAGENAME}} |Image=Image:Building Stone Root.png |Function=Produzione |Description=Pietre della Forza |Prerequisite1=[[Albero...) |
(→Costi di Evocazione) |
||
Riga 181: | Riga 181: | ||
Costo in Essenze = 68 * livello^2 | Costo in Essenze = 68 * livello^2 | ||
− | Costo in | + | Costo in Cristalli = 158 * livello^2 |
Costo in Mana = 229.625 * livello | Costo in Mana = 229.625 * livello |
Versione delle 18:43, 2 feb 2011
Albero della Vita • Scuola delle Erbe • Grotta dei Cristalli • Radice delle pietre • Filone della Resina • Grotta Segreta • Occhio Folle • Catapulta Cristallina • Torre Cristallina • Manto Pietroso • Statua dell'eroe • Fontana della Guerra • Cortile del Palazzo • Bozzolo Xhodotorico • Stazione delle Culture
Radice delle pietre
| |
Produzione: | Pietre della Forza |
Requisiti | |
Albero della Vita: | Livello 3 |
Ai piedi dell'Albero della Vita tra le sue radici vengono estratte le Pietre della Forza.
Le Pietre della Forza sono un'altra fondamentale risorsa che ti permetterà di evocare strutture o esseri per il tuo esercito.
Ad ogni livello di Radice delle pietre corrisponde un aumento della produzione di Pietre.
Produzione
La quantità di Pietre della Forza prodotta per ogni tick è calcolabile con la seguente formula:
Essenze = 0.625 * livello^1.96 + 1.5
Livello | Produzione |
---|---|
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 11 |
5 | 16 |
6 | 22 |
7 | 30 |
8 | 38 |
9 | 48 |
10 | 59 |
11 | 70 |
12 | 83 |
13 | 97 |
14 | 112 |
15 | 128 |
16 | 145 |
17 | 163 |
18 | 182 |
19 | 202 |
20 | 223 |
21 | 246 |
22 | 269 |
23 | 293 |
24 | 319 |
25 | 345 |
Livello | Produzione |
---|---|
26 | 372 |
27 | 401 |
28 | 430 |
29 | 461 |
30 | 492 |
31 | 525 |
32 | 559 |
33 | 593 |
34 | 629 |
35 | 666 |
36 | 703 |
37 | 742 |
38 | 782 |
39 | 823 |
40 | 864 |
41 | 907 |
42 | 951 |
43 | 996 |
44 | 1042 |
45 | 1088 |
46 | 1136 |
47 | 1185 |
48 | 1235 |
49 | 1286 |
50 | 1338 |
Livello | Produzione |
---|---|
51 | 1391 |
52 | 1444 |
53 | 1499 |
54 | 1555 |
55 | 1612 |
56 | 1670 |
57 | 1729 |
58 | 1789 |
59 | 1850 |
60 | 1912 |
61 | 1974 |
62 | 2038 |
63 | 2103 |
64 | 2169 |
65 | 2236 |
66 | 2304 |
67 | 2373 |
68 | 2443 |
69 | 2514 |
70 | 2585 |
71 | 2658 |
72 | 2732 |
73 | 2807 |
74 | 2883 |
75 | 2960 |
Livello | Produzione |
---|---|
76 | 3037 |
77 | 3116 |
78 | 3196 |
79 | 3277 |
80 | 3358 |
81 | 3441 |
82 | 3525 |
83 | 3610 |
84 | 3695 |
85 | 3782 |
86 | 3870 |
87 | 3958 |
88 | 4048 |
89 | 4138 |
90 | 4230 |
91 | 4323 |
92 | 4416 |
93 | 4511 |
94 | 4606 |
95 | 4703 |
96 | 4800 |
97 | 4899 |
98 | 4998 |
99 | 5099 |
100 | 5200 |
Livello | Produzione |
---|---|
110 | 6268 |
120 | 7433 |
130 | 8695 |
140 | 10054 |
150 | 11510 |
160 | 13062 |
170 | 14710 |
180 | 16453 |
190 | 18292 |
200 | 20227 |
210 | 22257 |
220 | 24381 |
230 | 26601 |
240 | 28915 |
250 | 31323 |
260 | 33826 |
270 | 36423 |
280 | 39113 |
290 | 41898 |
300 | 44777 |
400 | 78691 |
500 | 121862 |
1000 | 474112 |
2000 | 1844587 |
3000 | 4083550 |
La produzione di Pietre può essere aumentata in diversi modi, ognuno dei quali apporta un incremento di un x% al valore base.
- Indossando item con bonus Pietre
- Possedendo l'artefatto Goccia Hoún
- Attivando l'Angelo Magico Fiá Meóhm (20% di incremento)
- Un bonus ulteriore viene dato se una persona presente nella stessa gilda possiede un artefatto Goccia Hoún
Costi di Evocazione
Il costo in materie per evocare la Scuola delle erbe si calcola nel seguente modo:
Costo in Essenze = 68 * livello^2
Costo in Cristalli = 158 * livello^2
Costo in Mana = 229.625 * livello
Aumento al | Costo di Costruzione | ||||
Livello | Essenze | Cristalli | Mana | ||
5 | 1700 | 3950 | 1148 | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | 15800 | 6800 | 2296 | ||
15 | 35550 | 15300 | 3444 | ||
20 | 63200 | 27200 | 4593 | ||
25 | 98750 | 42500 | 5741 | ||
30 | 142200 | 61200 | 6889 | ||
40 | 252800 | 108800 | 9185 | ||
50 | 395000 | 170000 | 11481 | ||
60 | 568800 | 244800 | 13778 | ||
70 | 774200 | 333200 | 16074 | ||
80 | 1011200 | 435200 | 18370 | ||
90 | 1279800 | 550800 | 20666 | ||
100 | 1580000 | 680000 | 22963 | ||
150 | 3555000 | 1530000 | 34444 | ||
200 | 6320000 | 2720000 | 45925 | ||
250 | 9875000 | 4250000 | 57406 | ||
300 | 14220000 | 6120000 | 68888 |