Lega: differenze tra le versioni
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | La '''lega''' è una parte della classifica, viene chiamata anche "lista di [[ | + | La '''lega''' è una parte della classifica, viene chiamata anche "lista di [[Potere]]" in Xhodon. A differenza di altri giochi, i giocatori non sono disposti in un unica classifica, ma sono divisi in diverse liste, dette leghe. |
== Alloggiati == | == Alloggiati == | ||
Riga 44: | Riga 44: | ||
|19-21 || 7 || [[Set della Vastita]] | |19-21 || 7 || [[Set della Vastita]] | ||
|} | |} | ||
− | Il vincitore di ogni lega riceve un [[ | + | Il vincitore di ogni lega riceve un [[Onorificenze|Bastone]] (o emblema) che viene poi mostrato nel suo [[Profilo]], i primi tre giocatori di ogni lega ricevono un [[items|Item]], a seconda del livello o grado di meditazione del proprio mago(vedi tabella). |
:;Importante | :;Importante | ||
Riga 51: | Riga 51: | ||
Il numero di Bastoni che i maghi hanno ricevuto come premio si può vedere in "potere", nel sottomenu "bastone". | Il numero di Bastoni che i maghi hanno ricevuto come premio si può vedere in "potere", nel sottomenu "bastone". | ||
− | Aggiunti a questo, ci sono premi che vengono dati alla gilda che ha catturato e mantenuto un'artefatto piu a lungo. Ogni giocatore in quella [[ | + | Aggiunti a questo, ci sono premi che vengono dati alla gilda che ha catturato e mantenuto un'artefatto piu a lungo. Ogni giocatore in quella [[Gilda]] ottiene un premio. |
[[de:Ligen]] | [[de:Ligen]] |
Versione delle 18:59, 12 apr 2010
La lega è una parte della classifica, viene chiamata anche "lista di Potere" in Xhodon. A differenza di altri giochi, i giocatori non sono disposti in un unica classifica, ma sono divisi in diverse liste, dette leghe.
Alloggiati
Lega | Giocatori |
---|---|
1 - 10 | 10 |
11 - 20 | 20 |
21 - 30 | 30 |
31 - 40 | 40 |
41 - 50 | 50 |
51 - ... | 60 |
Ogni primo giorno del mese alle 17:30 l'elenco del potere è diviso di nuovo e viene aggiornato in base ai punti di tutti i giocatori; nella tabella viene mostrato come molti giocatori vengono distribuiti nelle varie leghe.
I giocatori che si classificano fra i top 3 della lega: 16:57-17:07 (il programma ha bisogno di circa 6 minuti per fare il calcolo) durante questo periodo possono vincere dei premi(vedi sotto).
Premi
Livello del mago | Livello del item | Pacchete |
---|---|---|
0-3 | 1 | Set dell'Sole |
4-6 | 2 | Set dell'oro segreto |
7-9 | 3 | Set del Sangue |
10-12 | 4 | Set delle Piante Selvatriche |
13-15 | 5 | Set delle lunghe serate |
16-18 | 6 | Set dellas Pietre preziose |
19-21 | 7 | Set della Vastita |
Il vincitore di ogni lega riceve un Bastone (o emblema) che viene poi mostrato nel suo Profilo, i primi tre giocatori di ogni lega ricevono un Item, a seconda del livello o grado di meditazione del proprio mago(vedi tabella).
- Importante
- Gli items di entrambi gli orientamenti hanno gli stessi effetti e requisiti, tuttavia non è possibile utilizzare un item, che non appartiene al tuo orientamento.
Il numero di Bastoni che i maghi hanno ricevuto come premio si può vedere in "potere", nel sottomenu "bastone".
Aggiunti a questo, ci sono premi che vengono dati alla gilda che ha catturato e mantenuto un'artefatto piu a lungo. Ogni giocatore in quella Gilda ottiene un premio.