Lega: differenze tra le versioni
(→Premi) |
(→Premi) |
||
Riga 30: | Riga 30: | ||
! style="width:180px; background-color:#{{ColorTitleBox}};" | Pacchete | ! style="width:180px; background-color:#{{ColorTitleBox}};" | Pacchete | ||
|- | |- | ||
− | | 0-3 || 1 || [[Set | + | | 0-3 || 1 || [[Set dell'Sole]] |
|- | |- | ||
− | | 4-6 || 2 || [[ | + | | 4-6 || 2 || [[Set dell'oro segreto ]] |
|- | |- | ||
− | | 7-9 || 3 || [[ | + | | 7-9 || 3 || [[Set della Sangre que corre]] |
|- | |- | ||
− | | 10-12 || 4 || [[ | + | | 10-12 || 4 || [[Set delle Piante Selvatriche]] |
|- | |- | ||
− | | 13-15 || 5 || [[ | + | | 13-15 || 5 || [[Set delle lunghe serate]] |
|- | |- | ||
− | | 16-18 || 6 || [[ | + | | 16-18 || 6 || [[Set dellas Pietre preziose]] |
|- | |- | ||
− | |19-21 || 7 || [[Set | + | |19-21 || 7 || [[Set della Vastita]] |
|} | |} | ||
Il vincitore di ogni lega vince un [[Condecoraciones|Bastone]] (o emblema) al il propio [[profilo]], i primi tre giocatori di ogni lega guadagnare un [[Item]], a seconda del livello al quale i suoi maghi sono (vedi tabella). | Il vincitore di ogni lega vince un [[Condecoraciones|Bastone]] (o emblema) al il propio [[profilo]], i primi tre giocatori di ogni lega guadagnare un [[Item]], a seconda del livello al quale i suoi maghi sono (vedi tabella). |
Versione delle 23:02, 21 mar 2010
Una lega fa parte della lista di punti, chiamata anche "lista di potere" in Xhodon. A differenza di altri giochi, i giocatori non sono disposti in un unico elenco, ma sono divisi in molte liste più piccole, dette leghe.
Alloggiati
Lega | Giocatori |
---|---|
1 - 10 | 10 |
11 - 20 | 20 |
21 - 30 | 30 |
31 - 40 | 40 |
41 - 50 | 50 |
51 - ... | 60 |
Ogni primo giorno di ogni mese alle 05:30 l'elenco del potere è diviso e dinuovo oggiornato al rango di tutti i giocatori; nella tabella mostra come molti giocatori sono distribuiti a tali lega.
I vincitori dei leghe, sono alcuni veloci: 4:57-5:07 (il programma ha bisogno di circa 6 minuti per fare il calcolo). Il primo posto in campionato e vince in questo tempo di ottenere alcuni premi (vedi sotto). .
Premi
Livello del mago | Livello del item | Pacchete |
---|---|---|
0-3 | 1 | Set dell'Sole |
4-6 | 2 | Set dell'oro segreto |
7-9 | 3 | Set della Sangre que corre |
10-12 | 4 | Set delle Piante Selvatriche |
13-15 | 5 | Set delle lunghe serate |
16-18 | 6 | Set dellas Pietre preziose |
19-21 | 7 | Set della Vastita |
Il vincitore di ogni lega vince un Bastone (o emblema) al il propio profilo, i primi tre giocatori di ogni lega guadagnare un Item, a seconda del livello al quale i suoi maghi sono (vedi tabella).
- Importante
- Gli items di entrambe gli orientamenti hanno gli stessi effetti e esigenze, tuttavia non è possibile utilizzare un oggetto che non è del tuo orientamento.
Il numero di Bastoni che il mago(o maghi) ha ricevuto come premio in la gilda può essere visto nel menu di potere, bastone sottomenu.
Aggiuntivi a questo, ci sono premi per la gilda da strati di un artefatto per catturare e mantenere il più a lungo possibile. Ogni giocatore in quella gilda ottiene un premioCategoría:Artículo Categoría:Índice