Guardia 1: differenze tra le versioni
Da Xhodon.
(Nuova pagina: == Cantidad de criaturas y materias en el guardián == {{Tablas de Nivel Guardián |Name1=Salamandras |Count1=6 |Ataque1=0 |Defensa1=1 |Vida1=4 |Name2=Lutines Raíz |Count2=6 |Attack2...) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | {{NavGuardián}} | ||
+ | [[Image:Icon_Sentinel_Level1.png|50px|left]] | ||
+ | Durante un ataque a un guardián no se obtienen puntos de experiencia para las unidades de guardián asesinado. Sólo su propias muerte de tropas dará algo de experiencia. | ||
+ | |||
+ | Para matar a un guardián de nivel 1, un mínimo de 25-30 [[Duendes]] (o criaturas que equivalgan el mismo ataque) es necesario. Para evitar que las perdidas lo más bajo posible, el ataque con 130 o más. | ||
+ | |||
+ | Se necesitan alrededor de 10 [[Carros de Unicornio]] para cargar el botín. | ||
+ | |||
== Cantidad de criaturas y materias en el guardián == | == Cantidad de criaturas y materias en el guardián == | ||
{{Tablas de Nivel Guardián | {{Tablas de Nivel Guardián |
Versione delle 18:43, 17 apr 2010
Guardián 1 • Guardián 2 • Guardián A • Guardián 3 • Guardián 4 • Guardián 5 • Guardián 6 • Guardián 7 • Guardián 8 • Guardián 9
Durante un ataque a un guardián no se obtienen puntos de experiencia para las unidades de guardián asesinado. Sólo su propias muerte de tropas dará algo de experiencia.
Para matar a un guardián de nivel 1, un mínimo de 25-30 Duendes (o criaturas que equivalgan el mismo ataque) es necesario. Para evitar que las perdidas lo más bajo posible, el ataque con 130 o más.
Se necesitan alrededor de 10 Carros de Unicornio para cargar el botín.
Cantidad de criaturas y materias en el guardián
Nome | Numero (ca.) |
Attacco (totale) |
Difesa (totale) |
Vita (totale) |
---|