Pacchetto Ombra items: differenze tra le versioni
Da Xhodon.
(Pagina svuotata completamente) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | == Guardianes Nivel 2 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set de la dureza de corazón | ||
+ | |Nivel=3 | ||
+ | |Credo=[[Sombras]] | ||
+ | |Requisitos=Magia de las Tinieblas 1 | ||
+ | |Bono por paquete completo=+9% Ataque contra la Luz<br>-4.5% Ataque contra la sombras | ||
+ | |Ropa_Name=Vestidura de la destrucción | ||
+ | |Ropa_Values=+1.98% Vida | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_2a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Cetro de la destrucción | ||
+ | |Arma_Values=+3.6% Ataque | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_2a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Calzado de la destrucción | ||
+ | |Calzado_Values=+9% Ataque contra la Luz<br>-4.5% Ataque contra la sombras | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_2a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set del Oscuro Crecimiento | ||
+ | |Nivel=3 | ||
+ | |Credo=[[Sombras]] | ||
+ | |Requisitos=Magia de las sombras 3 | ||
+ | |Bono por paquete completo=+3% Maná | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Casco de la muerte | ||
+ | |Cabeza_Values=+7.2% Resina de Oro | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_2b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Amuleto de la muerte | ||
+ | |Amuleto_Values=+7.2% Lasca de Cristal | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_2b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Podera vestidura de la muerte | ||
+ | |Ropa_Values=+1.8% Maná | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_2b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Guantes de la muerte | ||
+ | |Defensa_Values=+7.2% Piedra de poder | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_2b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Calzados de la muerte | ||
+ | |Calzado_Values=+7.2% Esencias | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_2b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Guardianes Nivel 3 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set de los Ricos Avaros | ||
+ | |Nivel=6 | ||
+ | |Credo=[[Sombras]] | ||
+ | |Requisitos= Magia de las tinieblas 3 | ||
+ | |Bono por paquete completo=+50% Acenso de la gruta secreta | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Sombrero de la traición | ||
+ | |Cabeza_Values=+37.5% Ascenso de la Gruta Secreta | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_3a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Amuleto de la traición | ||
+ | |Amuleto_Values=+5% Posibilidad de conseguir objetos de los guardianes | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_3a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Cuchillo de la traición | ||
+ | |Arma_Values=+5% Ataque | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_3a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Anillo_Name=Anillo de la traición | ||
+ | |Anillo_Values=+5% Recursos al cuidado de los guardianes | ||
+ | |Anillo_Image=Image:Setitem_shadow_3a-7.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set del Luchador Malvado | ||
+ | |Nivel=6 | ||
+ | |Credo=[[Sombras]] | ||
+ | |Requisitos=Magia de las sombras 5 | ||
+ | |Bono por paquete completo=+6.7% Ataque | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Vestidura de la maldad | ||
+ | |Ropa_Values=+2.5% Maná | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_3b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Arma de la Maldad | ||
+ | |Arma_Values=+5% Ataque | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_3b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Escudo de la maldad | ||
+ | |Defensa_Values=+25 Vivificación de guardianes | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_3b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Calzado de la maldad | ||
+ | |Calzado_Values=+1.1% Maná<br>+12.5% Ataque contra Luz<br>-6.25% Ataque contra sombra | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_3b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Guardianes Nivel 4 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set del instinto Cazador | ||
+ | |Nivel=8 | ||
+ | |Credo=[[Sombras]] | ||
+ | |Requisitos=Necromancy 2 | ||
+ | |Bono por paquete completo=+12.8% Resources with Sentinels | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Corona del instinto Cazador | ||
+ | |Cabeza_Values=+32 Vivificacion de guardianes | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_4a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Amuleto del Instinto Cazador | ||
+ | |Amuleto_Values=+6.4% Posibilidad de conseguir objetos de los guardianes | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_4a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Vestidura del instinto Cazador | ||
+ | |Ropa_Values=+3.52% Vida | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_4a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Espada del Instinto Cazador | ||
+ | |Arma_Values=+6.4% Chance of Items from Sentinels | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_4a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Escudo del Instinto Cazador | ||
+ | |Defensa_Values=+32 Vivificacion de guardianes | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_4a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Calzado del Instinto Cazador | ||
+ | |Calzado_Values=+3.52% Life Force | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_4a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set del Árbol de la vida podrido | ||
+ | |Nivel=8 | ||
+ | |Credo=[[Sombras]] | ||
+ | |Requisitos=Magia de la tiniebla 7 | ||
+ | |Bono por paquete completo=+3.2% Maná<br>+3.2% Esencias<br>+3.2% Lasca de Cristal<br>+3.2% Piedra de Poder<br>+3.2% Resina de Oro | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Corona de Frutos podridos | ||
+ | |Cabeza_Values=+12.8% Resina de oro | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_4b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Amuleto de tronco podrido | ||
+ | |Amuleto_Values=+3.2% Maná | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_4b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Vestidura de hojas podridas | ||
+ | |Ropa_Values=+3.2% Maná | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_4b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Centro de Raíz podrida | ||
+ | |Arma_Values=+12.8% Piedra de Poder | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_4b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Escudo de corteza podrida | ||
+ | |Defensa_Values=+12.8% Crystal Splinters | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_4b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Calzado de ramas podridas | ||
+ | |Calzado_Values=+12.8% Esencias | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_4b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Guardianes Nivel 5 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set de la Subyugacion | ||
+ | |Nivel=11 | ||
+ | |Credo=[[Sombras]] | ||
+ | |Requisitos=Necromancia 5 | ||
+ | |Bono por paquete completo=+17.2% Recursos al cuidado de los guardianes | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Corona de la codicia | ||
+ | |Cabeza_Values=+43 Vivificación de guardianes | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_5a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Amuleto de los zombis | ||
+ | |Amuleto_Values=+8.6% posibilidad de conseguir objetos de guardianes | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_5a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Vestidura de la envidia | ||
+ | |Ropa_Values=+4.3% Vida | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_5a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Cetro del despilfarro | ||
+ | |Arma_Values=+8.6%Posibilidad de conseguir objetos de los guardianes | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_5a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Escudo de la avaricia | ||
+ | |Defensa_Values=+43 Vivificación de guardianes | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_5a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Calzado de la desmezura | ||
+ | |Calzado_Values=+4.73% Vida | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_5a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set del poder despiadado | ||
+ | |Nivel=11 | ||
+ | |Credo=[[Sombras]] | ||
+ | |Requisitos=Magia de las tinieblas 8 | ||
+ | |Bono por paquete completo=+7.2% Maná | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Corona del escondite oscuro | ||
+ | |Cabeza_Values=+64.5% Ascenso de la Gruta Secreta | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_5b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Amuleto de la aniquilación | ||
+ | |Amuleto_Values=+4.3% Maná | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_5b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Vestidura de la ocultación | ||
+ | |Ropa_Values=+64.5% Ascenso de la Gruta Secreta | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_5b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Centro de la malevolencia | ||
+ | |Arma_Values=+8.6% Ataque | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_5b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Calzado de poder | ||
+ | |Calzado_Values=+4.73% Vida | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_5b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Guardianes Nivel 6 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set del peligro infernal | ||
+ | |Nivel=14 | ||
+ | |Credo=[[Sombras]] | ||
+ | |Requisitos=Magia de las tinieblas 10 | ||
+ | |Bono por paquete completo=+5.61% vida <br>+25.5% ataque contra la luz <br>-12.75% ataque contra la sobra | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Corona de la Astucia | ||
+ | |Cabeza_Values=+76.5% Ascenso de la gruta secreta | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_6a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Amuleto de la Malicia | ||
+ | |Amuleto_Values=+20.4% Lacas de Cristal | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_6a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Manto de la Gruta Sombría | ||
+ | |Ropa_Values=+5.1% Maná | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_6a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Centro de la Infamia | ||
+ | |Arma_Values=+20.4% piedra de poder | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_6a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Escudo del Respaldo | ||
+ | |Defensa_Values=+20.4% resina de oro | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_6a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzados_Name=Calzado de Progreso | ||
+ | |Calzados_Values=+20.4% escencias | ||
+ | |Calzados_Image=Image:Setitem_shadow_6a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set de la Oscuridad Eterna | ||
+ | |Nivel=14 | ||
+ | |Credo=[[Sombras]] | ||
+ | |Requisitos=magia negra 4 | ||
+ | |Bono por paquete completo=+10,2% Maná | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Corona de la Oscuridad | ||
+ | |Cabeza_Values=unknown | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_6b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Amuleto de Poder | ||
+ | |Amuleto_Values=10,2% Ataque | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_6b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Manto de la noche | ||
+ | |Ropa_Values=unknown | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_6b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Hacha de la violencia | ||
+ | |Arma_Values=+10.2% ataque | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_6b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Escudo de la noche | ||
+ | |Defensa_Values=unknown | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_6b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzados_Name=Calzado de la tenacidad | ||
+ | |Calzados_Values=+25.5% ataque contra la luz <br>-12.75% ataque contra las sombras | ||
+ | |Calzados_Image=Image:Setitem_shadow_6b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Guardianes Nivel 7 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set of | ||
+ | |Nivel= | ||
+ | |Credo=[[Sombras]] | ||
+ | |Requisitos= | ||
+ | |Bono por paquete completo=unknown | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Headgear | ||
+ | |Cabeza_Values=unknown | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_7a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Amulet | ||
+ | |Amuleto_Values=unknown | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_7a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Torso | ||
+ | |Ropa_Values=unknown | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_7a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Weapon | ||
+ | |Arma_Values=unknown | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_7a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Hands | ||
+ | |Defensa_Values=unknown | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_7a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Shoes | ||
+ | |Calzado_Values=unknown | ||
+ | |Calzado_Image=Image:Setitem_shadow_7a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set of | ||
+ | |Nivel= | ||
+ | |Credo=[[Sombras]] | ||
+ | |Requisitos= | ||
+ | |Bono por paquete completo=unknown | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Headgear | ||
+ | |cabeza_Values=unknown | ||
+ | |cabeza_Image=Image:Setitem_shadow_7b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Amulet | ||
+ | |Amuleto_Values=unknown | ||
+ | |Amuleto_Image=Image:Setitem_shadow_7b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Torso | ||
+ | |Ropa_Values=unknown | ||
+ | |Ropa_Image=Image:Setitem_shadow_7b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Weapon | ||
+ | |Arma_Values=unknown | ||
+ | |Arma_Image=Image:Setitem_shadow_7b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Hands | ||
+ | |Defensa_Values=unknown | ||
+ | |Defensa_Image=Image:Setitem_shadow_7b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Calzados_Name=Shoes | ||
+ | |Calzados_Values=unknown | ||
+ | |Calzados_Image=Image:Setitem_shadow_7b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==.Guardián Nivel 8 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set of | ||
+ | |Nivel= | ||
+ | |Credo=[[Sombras]] | ||
+ | |Requisitos= | ||
+ | |Bono por paquete completo= | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Unknown | ||
+ | |Cabeza_Values= | ||
+ | |Cabeza_Image=Image: | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Unknown | ||
+ | |Amuleto_Values= | ||
+ | |Amuleto_Image=Image: | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Unknown | ||
+ | |Ropa_Values= | ||
+ | |Ropa_Image=Image: | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Unknown | ||
+ | |Arma_Values= | ||
+ | |Arma_Image=Image: | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Unknown | ||
+ | |Defensa_Values= | ||
+ | |Defensa_Image=Image: | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Unknown | ||
+ | |Calzado_Values= | ||
+ | |Calzado_Image=Image: | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set of | ||
+ | |Nivel=13 | ||
+ | |Credo=[[Sombras]] | ||
+ | |Requisitos= | ||
+ | |Bono por paquete completo= | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Unknown | ||
+ | |Cabeza_Values= | ||
+ | |Cabeza_Image=Image: | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Unknown | ||
+ | |Amuleto_Values= | ||
+ | |Amuleto_Image=Image: | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Unknown | ||
+ | |Ropa_Values= | ||
+ | |Ropa_Image=Image: | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Unknown | ||
+ | |Arma_Values= | ||
+ | |Arma_Image=Image: | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Unknown | ||
+ | |Defensa_Values= | ||
+ | |Defensa_Image=Image: | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Unknown | ||
+ | |Calzado_Values= | ||
+ | |Calzado_Image=Image: | ||
+ | }} | ||
+ | ==.Guardián Nivel 9 == | ||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set of | ||
+ | |Nivel= | ||
+ | |Credo=[[Sombras]] | ||
+ | |Requisitos= | ||
+ | |Bono por paquete completo= | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Unknown | ||
+ | |Cabeza_Values= | ||
+ | |Cabeza_Image=Image:setitem_shadow_9b-png | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Unknown | ||
+ | |Amuleto_Values= | ||
+ | |Amuleto_Image=Image: | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Unknown | ||
+ | |Ropa_Values= | ||
+ | |Ropa_Image=Image: | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Unknown | ||
+ | |Arma_Values= | ||
+ | |Arma_Image=Image: | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Unknown | ||
+ | |Defensa_Values= | ||
+ | |Defensa_Image=Image: | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Unknown | ||
+ | |Calzado_Values= | ||
+ | |Calzado_Image=Image: | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_SetItem | ||
+ | |Set_Name=Set of | ||
+ | |Nivel=13 | ||
+ | |Credo=[[Sombras]] | ||
+ | |Requisitos= | ||
+ | |Bono por paquete completo= | ||
+ | |||
+ | |Cabeza_Name=Unknown | ||
+ | |Cabeza_Values= | ||
+ | |Cabeza_Image=Image: | ||
+ | |||
+ | |Amuleto_Name=Unknown | ||
+ | |Amuleto_Values= | ||
+ | |Amuleto_Image=Image: | ||
+ | |||
+ | |Ropa_Name=Unknown | ||
+ | |Ropa_Values= | ||
+ | |Ropa_Image=Image: | ||
+ | |||
+ | |Arma_Name=Unknown | ||
+ | |Arma_Values= | ||
+ | |Arma_Image=Image: | ||
+ | |||
+ | |Defensa_Name=Unknown | ||
+ | |Defensa_Values= | ||
+ | |Defensa_Image=Image: | ||
+ | |||
+ | |Calzado_Name=Unknown | ||
+ | |Calzado_Values= | ||
+ | |Calzado_Image=Image: | ||
+ | }} | ||
+ | [[de:Zwergwelt Setitems (Schatten)]] |
Versione delle 21:36, 17 apr 2010
Indice
Guardianes Nivel 2
Set de la dureza de corazón | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Vestidura de la destrucción:
| |
Cetro de la destrucción:
| |
Calzado de la destrucción:
|
Set del Oscuro Crecimiento | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Casco de la muerte:
| |
Amuleto de la muerte:
| |
Podera vestidura de la muerte:
| |
Guantes de la muerte:
| |
Calzados de la muerte:
|
Guardianes Nivel 3
Set de los Ricos Avaros | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Sombrero de la traición:
| |
Amuleto de la traición:
| |
Cuchillo de la traición:
| |
Anillo de la traición:
|
Set del Luchador Malvado | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Vestidura de la maldad:
| |
Arma de la Maldad:
| |
Escudo de la maldad:
| |
Calzado de la maldad:
|
Guardianes Nivel 4
Set del instinto Cazador | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Corona del instinto Cazador:
| |
Amuleto del Instinto Cazador:
| |
Vestidura del instinto Cazador:
| |
Espada del Instinto Cazador:
| |
Escudo del Instinto Cazador:
| |
Calzado del Instinto Cazador:
|
Set del Árbol de la vida podrido | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Corona de Frutos podridos:
| |
Amuleto de tronco podrido:
| |
Vestidura de hojas podridas:
| |
Centro de Raíz podrida:
| |
Escudo de corteza podrida:
| |
Calzado de ramas podridas:
|
Guardianes Nivel 5
Set de la Subyugacion | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Corona de la codicia:
| |
Amuleto de los zombis:
| |
Vestidura de la envidia:
| |
Cetro del despilfarro:
| |
Escudo de la avaricia:
| |
Calzado de la desmezura:
|
Set del poder despiadado | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Corona del escondite oscuro:
| |
Amuleto de la aniquilación:
| |
Vestidura de la ocultación:
| |
Centro de la malevolencia:
| |
Calzado de poder:
|
Guardianes Nivel 6
Set del peligro infernal | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Corona de la Astucia:
| |
Amuleto de la Malicia:
| |
Manto de la Gruta Sombría:
| |
Centro de la Infamia:
| |
Escudo del Respaldo:
|
Set de la Oscuridad Eterna | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Corona de la Oscuridad:
| |
Amuleto de Poder:
| |
Manto de la noche:
| |
Hacha de la violencia:
| |
Escudo de la noche:
|
Guardianes Nivel 7
Set of | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Headgear:
| |
Amulet:
| |
Torso:
| |
Weapon:
| |
Hands:
| |
Shoes:
|
Set of | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Headgear:
| |
Amulet:
| |
Torso:
| |
Weapon:
| |
Hands:
|
.Guardián Nivel 8
Set of | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
|
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
Set of | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
|
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
.Guardián Nivel 9
Set of | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
|
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
Set of | |
---|---|
Livello: | Sconosciuto |
Orientamento: | Sconosciuto |
Requisiti: | Sconosciuto |
Bonus per set completo:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
| |
Unknown:
|
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]
[[Image:|Unknown]]