Grotta Segreta
Grotta Segreta
| |
Funzione: | Nascondiglio sicuro per Creature e Risorse |
Requisiti | |
Grotta dei Cristalli: | Livello 2 |
La Grotta Segreta e' una luogo nascosto in cui si conservano Risorse o si mettono Creature in modo da non farli trovare da attacchi o spiate nemiche.
La Grotta Segreta protegge in modo automatico un certo numero di Risorse in base al livello della stessa.
Mettendo invece al suo interno delle Creature diminuirà la quantità di Risorse protette per far posto a esse.
Aumentando il livello della Grotta Segreta aumenta lo spazio disponibile per Risorse o Creature.
Consiglio: Visto il notevole costo in materiali e tempo delle Uova di Drago è consigliabile nasconderle subito nella grotta una volta prodotte.
Spazio
Spazio Utilizzato
Lo spazio utilizzato per nascondere le Creature (ad eccezione delle Uova di Drago ) corrisponde a 4 volte il Mana richiesto per evocarle.
Evocate nel Bozzolo Xhodotorico | |
---|---|
Coboldi | 12 |
Guerriero Glaciale | 20 |
Infanti del Potere | 12 |
Sacerdote Guerriero | 40 |
Nani dall'Ascia Oscillante | 76 |
Arcieri Elfi | 84 |
Nano dall'Ascia Doppia | 104 |
Albero Gigante | 168 |
Maghi Elfi | 260 |
Evocate nella Stazione delle Culture | |
---|---|
Uova di Drago | 100 |
Carro Unicorno | 12 |
Centaura Isterica | 28 |
Centauri Selvaggi | 52 |
Mezzogigante Cantante | 232 |
Troll Lanciatore | 324 |
Fate del Fuoco | 48 |
Fate della Bufera | 80 |
Reanimate dalle Guardie | |
---|---|
Tutte le sentinelle | 5 |
Spazio Disponibile
La formula per determinare lo spazio disponibile e' la seguente:
Spazio = 800 * livello^1,8
Livello | Spazio |
---|---|
1 | 800 |
2 | 2'785 |
3 | 5'779 |
4 | 9'700 |
5 | 14'495 |
6 | 20'126 |
7 | 26'562 |
8 | 33'779 |
9 | 41'756 |
10 | 50'476 |
11 | 59'923 |
12 | 70'083 |
13 | 80'944 |
14 | 92'495 |
15 | 104'725 |
16 | 117'626 |
17 | 131'189 |
18 | 145'405 |
19 | 160'267 |
20 | 175'769 |
21 | 191'904 |
22 | 208'665 |
23 | 226'047 |
24 | 244'045 |
25 | 262'652 |
Livello | Spazio |
---|---|
26 | 281'865 |
27 | 301'678 |
28 | 322'087 |
29 | 343'088 |
30 | 364'676 |
31 | 386'848 |
32 | 409'600 |
33 | 432'927 |
34 | 456'827 |
35 | 481'296 |
36 | 506'330 |
37 | 531'928 |
38 | 558'085 |
39 | 584'798 |
40 | 612'065 |
41 | 639'883 |
42 | 668'249 |
43 | 697'161 |
44 | 726'615 |
45 | 756'610 |
46 | 787'143 |
47 | 818'212 |
48 | 849'814 |
49 | 881'947 |
50 | 914'610 |
Livello | Spazio |
---|---|
51 | 947'799 |
52 | 981'512 |
53 | 1'015'749 |
54 | 1'050'506 |
55 | 1'085'782 |
56 | 1'121'575 |
57 | 1'157'883 |
58 | 1'194'704 |
59 | 1'232'036 |
60 | 1'269'878 |
61 | 1'308'228 |
62 | 1'347'085 |
63 | 1'386'446 |
64 | 1'426'310 |
65 | 1'466'675 |
66 | 1'507'540 |
67 | 1'548'904 |
68 | 1'590'765 |
69 | 1'633'120 |
70 | 1'675'970 |
71 | 1'719'313 |
72 | 1'763'146 |
73 | 1'807'470 |
74 | 1'852'281 |
75 | 1'897'580 |
Livello | Spazio |
---|---|
76 | 1'943'365 |
77 | 1'989'634 |
78 | 2'036'386 |
79 | 2'083'621 |
80 | 2'131'336 |
81 | 2'179'530 |
82 | 2'228'203 |
83 | 2'277'354 |
84 | 2'326'980 |
85 | 2'377'081 |
86 | 2'427'656 |
87 | 2'478'703 |
88 | 2'530'222 |
89 | 2'582'212 |
90 | 2'634'671 |
91 | 2'687'599 |
92 | 2'740'993 |
93 | 2'794'855 |
94 | 2'849'181 |
95 | 2'903'972 |
96 | 2'959'226 |
97 | 3'014'943 |
98 | 3'071'120 |
99 | 3'127'759 |
100 | 3'184'857 |
Livello | Spazio |
---|---|
110 | 3780914 |
120 | 4421974 |
130 | 5107260 |
140 | 5836069 |
150 | 6607759 |
160 | 7421743 |
170 | 8277478 |
180 | 9174459 |
190 | 10112219 |
200 | 11090317 |
210 | 12108343 |
220 | 13165907 |
230 | 14262645 |
240 | 15398209 |
250 | 16572270 |
260 | 17784514 |
270 | 19034644 |
280 | 20322374 |
290 | 21647431 |
300 | 23009556 |
400 | 38618728 |
500 | 57707996 |
1000 | 200950914 |
2000 | 699751727 |
3000 | 1451804858 |
Costi di Evocazione
Il costo in materie per evocare l'Albero della Vita si calcola nel seguente modo:
Costo in Essenze = 243 * livello^2
Costo in Cristalli = 223 * livello^2
Costo in Mana = 172.2 * livello
(NB: non si è certi che queste formule siano giuste)
Aumento al | Costo di Costruzione | ||||
Livello | Essenze | Cristalli | Mana | ||
5 | 6075 | 6000 | 1723 | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | 22300 | 24300 | 1722 | ||
15 | 50175 | 54675 | 2583 | ||
20 | 89200 | 97200 | 3444 | ||
25 | 139375 | 151875 | 4305 | ||
30 | 200700 | 218700 | 5166 | ||
40 | 356800 | 388800 | 6888 | ||
50 | 557500 | 607500 | 8610 | ||
60 | 802800 | 874800 | 10332 | ||
70 | 1092700 | 1190700 | 12054 | ||
80 | 1427200 | 1555200 | 13776 | ||
90 | 1806300 | 1968300 | 15498 | ||
100 | 2230000 | 2430000 | 17220 | ||
150 | 5017500 | 5467500 | 25830 | ||
200 | 8920000 | 9720000 | 34440 | ||
250 | 13937500 | 15187500 | 43050 | ||
300 | 20070000 | 21870000 | 51660 |