Grotta Segreta
Grotta Segreta
| |
Funzione: | Nascondiglio sicuro per Creature e Risorse |
Requisiti | |
Grotta dei Cristalli: | Livello 2 |
La Grotta Segreta e' una luogo nascosto in cui si conservano Risorse o si mettono Creature in modo da non farli trovare da attacchi o spiate nemiche.
La Grotta Segreta protegge in modo automatico un certo numero di Risorse in base al livello della stessa.
Mettendo invece al suo interno delle Creature diminuirà la quantità di Risorse protette per far posto a esse.
Aumentando il livello della Grotta Segreta aumenta lo spazio disponibile per Risorse o Creature.
Consiglio: Visto il notevole costo in materiali e tempo delle Uova di Drago è consigliabile nasconderle subito nella grotta una volta prodotte.
Spazio
Spazio Utilizzato
Lo spazio utilizzato per nascondere le Creature (ad eccezione delle Uova di Drago ) corrisponde a 4 volte il Mana richiesto per evocarle.
Evocate nel Bozzolo Xhodotorico | |
---|---|
Coboldi | 12 |
Guerriero Glaciale | 20 |
Infanti del Potere | 12 |
Sacerdote Guerriero | 40 |
Nani dall'Ascia Oscillante | 76 |
Arcieri Elfi | 84 |
Nano dall'Ascia Doppia | 104 |
Albero Gigante | 168 |
Maghi Elfi | 260 |
Evocate nella Stazione delle Culture | |
---|---|
Uova di Drago | 100 |
Carro Unicorno | 12 |
Centaura Isterica | 28 |
Centauri Selvaggi | 52 |
Mezzogigante Cantante | 232 |
Troll Lanciatore | 324 |
Fate del Fuoco | 48 |
Fate della Bufera | 80 |
Varie | |
---|---|
tutte le sentinelle | 5 |
Spazio Disponibile
La formula per determinare lo spazio disponibile e' la seguente:
Spazio = 800 * livello^1,8
Livello | Spazio |
---|---|
1 | 800 |
2 | 2'785 |
3 | 5'779 |
4 | 9'700 |
5 | 14'495 |
6 | 20'126 |
7 | 26'562 |
8 | 33'779 |
9 | 41'756 |
10 | 50'476 |
11 | 59'923 |
12 | 70'083 |
13 | 80'944 |
14 | 92'495 |
15 | 104'725 |
16 | 117'626 |
17 | 131'189 |
18 | 145'405 |
19 | 160'267 |
20 | 175'769 |
21 | 191'904 |
22 | 208'665 |
23 | 226'047 |
24 | 244'045 |
25 | 262'652 |
Livello | Spazio |
---|---|
26 | 281'865 |
27 | 301'678 |
28 | 322'087 |
29 | 343'088 |
30 | 364'676 |
31 | 386'848 |
32 | 409'600 |
33 | 432'927 |
34 | 456'827 |
35 | 481'296 |
36 | 506'330 |
37 | 531'928 |
38 | 558'085 |
39 | 584'798 |
40 | 612'065 |
41 | 639'883 |
42 | 668'249 |
43 | 697'161 |
44 | 726'615 |
45 | 756'610 |
46 | 787'143 |
47 | 818'212 |
48 | 849'814 |
49 | 881'947 |
50 | 914'610 |
Livello | Spazio |
---|---|
51 | 947'799 |
52 | 981'512 |
53 | 1'015'749 |
54 | 1'050'506 |
55 | 1'085'782 |
56 | 1'121'575 |
57 | 1'157'883 |
58 | 1'194'704 |
59 | 1'232'036 |
60 | 1'269'878 |
61 | 1'308'228 |
62 | 1'347'085 |
63 | 1'386'446 |
64 | 1'426'310 |
65 | 1'466'675 |
66 | 1'507'540 |
67 | 1'548'904 |
68 | 1'590'765 |
69 | 1'633'120 |
70 | 1'675'970 |
71 | 1'719'313 |
72 | 1'763'146 |
73 | 1'807'470 |
74 | 1'852'281 |
75 | 1'897'580 |
Livello | Spazio |
---|---|
76 | 1'943'365 |
77 | 1'989'634 |
78 | 2'036'386 |
79 | 2'083'621 |
80 | 2'131'336 |
81 | 2'179'530 |
82 | 2'228'203 |
83 | 2'277'354 |
84 | 2'326'980 |
85 | 2'377'081 |
86 | 2'427'656 |
87 | 2'478'703 |
88 | 2'530'222 |
89 | 2'582'212 |
90 | 2'634'671 |
91 | 2'687'599 |
92 | 2'740'993 |
93 | 2'794'855 |
94 | 2'849'181 |
95 | 2'903'972 |
96 | 2'959'226 |
97 | 3'014'943 |
98 | 3'071'120 |
99 | 3'127'759 |
100 | 3'184'857 |
Livello | Spazio |
---|---|
110 | |
120 | |
130 | |
140 | |
150 | |
160 | |
170 | |
180 | |
190 | |
200 | |
210 | |
220 | |
230 | |
240 | |
250 | |
260 | |
270 | |
280 | |
290 | |
300 | |
400 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
3000 |
Conjuring costs
These formulas are only suppositions!
Conjuring costs Herb Essences = 243 * level2 Conjuring costs Crystal Splinters = 223 * level2 Conjuring costs Mana = 172.2 * level
(use common rounding method)
Upgrade to | Conjuring costs | ||||
Level | Herb Essences | Crystal Splinters | Mana (1 tick) | ||
5 | 6'075 | 5'575 | 861 | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | 24'300 | 22'300 | 1'722 | ||
15 | 54'675 | 50'175 | 2'583 | ||
20 | 97'200 | 89'200 | 3'444 | ||
25 | 151'875 | 139'375 | 4'308 | ||
30 | 218'700 | 200'700 | 5'166 | ||
35 | 297'675 | 273'175 | 6'027 | ||
40 | 388'800 | 356'800 | 6'888 | ||
45 | 492'075 | 451'575 | 7'749 | ||
50 | 607'500 | 557'500 | 8'610 | ||
60 | 874'800 | 802'800 | 10'340 | ||
70 | 1'190'700 | 1'092'700 | 12'063 | ||
... | ... | ... | ... |