Bozzolo
Bozzolo
| |
Evocazione Creature: |
Coboldi Guerriero glaciale Infanti del potere Sacerdote guerriero Nani dall'ascia oscillante Arcieri elfi Il nano dall'ascia doppia Albero gigante Maghi elfi |
Requisiti | |
Cortile del palazzo: | Livello 1 |
Tanto più alto è il livello del Bozzolo Xhodotorico, tanto più grande è lo spazio per evocare la tua orda bellica.
Ogni creatura ha bisogno di una certa quantità di spazio per poter essere evocata.
Con l'impiego di Essenze, Cristalli, Pietre e Resina d'Oro in giusta quantità e incanalando il Mana nel Bozzolo Xhodotorico potrai plasmare nuova vita e cosi evocare nuove e diverse creature per il tuo esercito.
Indice
Spazio di Produzione
A seconda del livello il Bozzolo Xhodotorico ha uno spazio di produzione definito. Le creature occupano una parte di questo spazio secondo del loro tipo. In questo modo si determina il numero delle creature che si possono evocare per ogni ora.
Spazio Disponibile
Lo spazio di produzione del Bozzolo Xhodotorico si calcola con la seguente formula:
Spazio di Produzione = 12 * livello^1.5
Livello | Space |
---|---|
1 | 12 |
2 | 33 |
3 | 62 |
4 | 96 |
5 | 134 |
6 | 176 |
7 | 222 |
8 | 271 |
9 | 324 |
10 | 379 |
11 | 437 |
12 | 498 |
13 | 562 |
14 | 628 |
15 | 697 |
16 | 768 |
17 | 841 |
18 | 916 |
19 | 993 |
20 | 1073 |
21 | 1154 |
22 | 1238 |
23 | 1323 |
24 | 1410 |
25 | 1500 |
Livello | Space |
---|---|
26 | 1590 |
27 | 1683 |
28 | 1777 |
29 | 1874 |
30 | 1971 |
31 | 2071 |
32 | 2172 |
33 | 2274 |
34 | 2379 |
35 | 2484 |
36 | 2592 |
37 | 2700 |
38 | 2810 |
39 | 2922 |
40 | 3035 |
41 | 3150 |
42 | 3266 |
43 | 3383 |
44 | 3502 |
45 | 3622 |
46 | 3743 |
47 | 3866 |
48 | 3990 |
49 | 4116 |
50 | 4242 |
Livello | Space |
---|---|
51 | 4370 |
52 | 4499 |
53 | 4630 |
54 | 4761 |
55 | 4894 |
56 | 5028 |
57 | 5164 |
58 | 5300 |
59 | 5438 |
60 | 5577 |
61 | 5717 |
62 | 5858 |
63 | 6000 |
64 | 6144 |
65 | 6288 |
66 | 6434 |
67 | 6581 |
68 | 6728 |
69 | 6877 |
70 | 7027 |
71 | 7179 |
72 | 7331 |
73 | 7484 |
74 | 7638 |
75 | 7794 |
Livello | Space |
---|---|
76 | 7950 |
77 | 8108 |
78 | 8266 |
79 | 8426 |
80 | 8586 |
81 | 8748 |
82 | 8910 |
83 | 9073 |
84 | 9238 |
85 | 9403 |
86 | 9570 |
87 | 9737 |
88 | 9906 |
89 | 10075 |
90 | 10245 |
91 | 10417 |
92 | 10589 |
93 | 10762 |
94 | 10936 |
95 | 11111 |
96 | 11287 |
97 | 11464 |
98 | 11641 |
99 | 11820 |
100 | 12000 |
Livello | Space |
---|---|
110 | 13844 |
120 | 15774 |
130 | 17786 |
140 | 19878 |
150 | 22045 |
160 | 24286 |
170 | 26598 |
180 | 28979 |
190 | 31427 |
200 | 33941 |
210 | 36518 |
220 | 39157 |
230 | 41857 |
240 | 44616 |
250 | 47434 |
260 | 50308 |
270 | 53238 |
280 | 56223 |
290 | 59262 |
300 | 62353 |
400 | 96000 |
500 | 134164 |
1000 | 379473 |
2000 | 1073312 |
3000 | 1971801 |
Spazio Necessario
Lo spazio di produzione di ogni creatura è dato dal costo di evocazione in Mana moltiplicato 4
Esempio: Il coboldo costa 3 Mana per evocarlo: Spazio di Produzione= 3*4 = 12 Per ogni coboldo evocato serviranno 12 unità di spazio.
Coboldi | 12 |
Guerriero glaciale | 20 |
Infanti del potere | 12 |
Sacerdote guerriero | 40 |
Nani dall'ascia oscillante | 76 |
Arcieri elfi | 84 |
Il nano dall'ascia doppia | 104 |
Albero gigante | 168 |
Maghi elfi | 260 |
Esempio
Nel Bozzolo xhodotorico al livello 40 si possono evocare per ogni ora:
3035 / | 12 | = | 252 | Coboldi oppure |
3035 / | 20 | = | 151 | Guerriero glaciale oppure |
3035 / | 12 | = | 252 | Infanti del potere oppure |
3035 / | 40 | = | 75 | Sacerdote guerriero |
ecc.
Costi di Evocazione
Il costo in materie per evocare il Bozzolo Xhodotorico si calcola nel seguente modo:
Costo in Essenze = 58 * livello^2
Costo in Cristalli = 21 * livello^2
Costo in Manna = 157.85 * livello
Aumento al | Costo di Costruzione | ||||
Livello | Essenze | Cristalli | Manna | ||
5 | 1450 | 525 | 789 | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2100 | 5800 | 1579 | ||
15 | 4725 | 13050 | 2368 | ||
20 | 8400 | 23200 | 3157 | ||
25 | 13125 | 36250 | 3946 | ||
30 | 18900 | 52200 | 4736 | ||
40 | 33600 | 92800 | 6314 | ||
50 | 52500 | 145000 | 7893 | ||
60 | 75600 | 208800 | 9471 | ||
70 | 102900 | 284200 | 11050 | ||
80 | 134400 | 371200 | 12628 | ||
90 | 170100 | 469800 | 14207 | ||
100 | 210000 | 580000 | 15785 | ||
150 | 472500 | 1305000 | 23678 | ||
200 | 840000 | 2320000 | 31570 | ||
250 | 1312500 | 3625000 | 39463 | ||
300 | 1890000 | 5220000 | 47355 |