Pacchetto items Lega
Da Xhodon.
Versione del 15 apr 2010 alle 13:32 di Bacco (Discussione | contributi)
Il vincitore di ogni lega riceve un bastone (o emblema) che viene poi mostrato nel suo profilo, i primi tre giocatori di ogni lega ricevono un item, a seconda del livello o grado di meditazione del proprio mago(vedi tabella).
- Importante
- Gli items di entrambi gli orientamenti hanno gli stessi effetti e requisiti, tuttavia non è possibile utilizzare un item, che non appartiene al tuo orientamento.
Livello del mago | Livello del item | Pacchetto |
---|---|---|
0-3 | 1 | Set dell'Sole |
4-6 | 2 | Set dell'oro segreto |
7-9 | 3 | Set del Sangue |
10-12 | 4 | Set delle Piante Selvatiche |
13-15 | 5 | Set delle lunghe serate |
16-18 | 6 | Set delle Pietre preziose |
19-21 | 7 | Set della Vastita |
Indice
Set dell'Sole
Set dell Sole | |
---|---|
Livello | 1 |
Orientamento | Entrambi |
Requisiti | Mago tra livelli 0 e 3 |
Bono per pacchetto completo | +1.8% Manna |
Elmo dell Sole | +11 Reanimazione delle Guardie |
Armatura dell Sole | 1.8% Vita e +6 Reanimazione delle Guardie |
Spada dell sole | 3.6% Attacco e +6 Reanimazione delle Guardie |
Set dell'Oro
Set dell Oro | |
---|---|
Livello | 2 |
Orientamento | Entrambi |
Requisiti | Mago tra livelli 4 e 6 |
Bono per pacchetto completo | +2.8% Manna |
Elmo dell'Oro | +17 Reanimazione delle Guardie |
Armatura dell'Oro | 3.08% Vita e +9 Reanimazione delle Guardie |
Spada dell'Oro | 5.6% Attacco e +9 Reanimazione delle Guardie |
Set della Sangue
Set della Sangue | |
---|---|
Livello | 3 |
Orientamento | Entrambi |
Requisiti | Mago tra livelli 7 e 9 |
Bono per pacchetto completo | +3.9% Manna |
Elmo della Sangue | +24 Reanimazione delle Guardie |
Armatura della Sangue | 4.29% Vita e +12 Reanimazione delle Guardie |
Spada della Sangue | 7.8% Attacco e +12 Reanimazione delle Guardie |
Set delle Piante
Set delle Piante | |
---|---|
Livello | 4 |
Orientamento | Entrambi |
Requisiti | Mago tra livelli 10 e 12 |
Bono per pacchetto completo | +5.1% Manna |
Elmo delle Piante | +33 Reanimazione delle Guardie |
Armatura delle Piante | 5.61% Vita e +16 Reanimazione delle Guardie |
Spada delle Piante | 10.2% Attacco e +16 Reanimazione delle Guardie |
Set della Sera
Set della Sera | |
---|---|
Livello | 5 |
Orientamento | Entrambi |
Requisiti | Mago tra livelli 13 e 15 |
Bono per pacchetto completo | +6.4% Manna |
Elmo della Sera | +39 Reanimazione delle Guardie |
Armatura della Sera | 7.04% Vita e +20 Reanimazione delle Guardie |
Spada della Sera | 12.8% Attacco e +20 Reanimazione delle Guardie |
Set delle Pietre Preziose
Set delle Pietre Preziose | |
---|---|
Livello | 6 |
Orientamento | Entrambi |
Requisiti | Mago tra livelli 16 e 18 |
Bono per pacchetto completo | +7.7% Manna |
Elmo delle Pietre | +47 Reanimazione delle Guardie |
Armatura delle Pietre | 8.47% Vita e +23 Reanimazione delle Guardie |
Spada delle Pietre | 15.4% Attacco e +23 Reanimazione delle Guardie |
Set della Vastita
Set della Vastita | |
---|---|
Livello | 7 |
Orientamento | Entrambi |
Requisiti | Mago tra livelli 19 e 21 |
Bono per pacchetto completo | +9.1% Manna |
Elmo delle Pietre | +56 Reanimazione delle Guardie |
Armatura delle Pietre | 10.01% Vita e +28 Reanimazione delle Guardie |
Spada delle Pietre | 18.2% Attacco e +28 Reanimazione delle Guardie |