Creature: differenze tra le versioni

Da Xhodon.
Riga 8: Riga 8:
 
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Vita
 
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Vita
 
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Velocita]]<br/><sup>(in [[tpt]])</sup>
 
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Velocita]]<br/><sup>(in [[tpt]])</sup>
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Essenze]]
+
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Risorse|Essenze]]
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Frammenti di cristallo|Frammenti<br/>di cristallo]]
+
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Risorse|Frammenti<br/>di cristallo]]
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Pietre della Forza|Pietre<br/>della Forza]]
+
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Risorse|Pietre<br/>della Forza]]
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Resina d'Oro|Resina<br/>d'oro]]
+
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Risorse|Resina<br/>d'oro]]
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Manna]]
+
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | [[Risorse|Mana]]
 
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Punti
 
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};" | Punti
 
|-
 
|-

Versione delle 10:27, 3 feb 2011

Le creature sono accompagnate dall'eroe ,quest'ultime forniscono un importante sostegno durante la battaglia, è possibile inviare delle risorse o piantare un albero della vita. Per evocare queste creature si ha bisogno di determinate condizioni. A seconda del tipo, le creature vengono create nel Bozzolo xhodotorico o nella Stazione delle Culture.

Vista Generale

Creature Attacco Difesa Vita Velocita
(in tpt)
Essenze Frammenti
di cristallo
Pietre
della Forza
Resina
d'oro
Mana Punti
Evocati nel Bozzolo Xhodotorico:
Creatures Icon 20px goblins.png Coboldi 1 1 25 4 430 250 120 0 3 5
Creatures Icon 20px ice warrior.png Guerriero glaciale 2 3 50 5 500 470 150 100 5 10
Creatures Icon 20px children of power.png Infanti del potere 3 3 15 5 300 400 110 25 3 6
Creatures Icon 20px warrior priests.png Sacerdote guerriero 4 4 65 4 650 570 250 320 10 17
Creatures Icon 20px axe swinging dwarves.png Nani dall'ascia oscillante 6 7 120 4 1.350 850 900 370 19 32
Creatures Icon 20px elf rangers.png Arcieri elfi 15 17 58 4 900 1.500 710 550 21 36
Creatures Icon 20px doubleedged axe dwarves.png Il nano dall'ascia doppia 9 8 165 5 1.700 1.200 1.130 530 25 43
Creatures Icon 20px tree giants.png Albero gigante 32 32 120 5 3.900 3.900 800 750 42 70
Creatures Icon 20px elf mage.png Maghi elfi 36 36 125 3 3.500 5.000 1.000 2.000 65 108
Evocati nella Stazione delle culture:
Creatures Icon 20px dragon eggs.png Uova di Drago 1 1 80 5 60.000 38.000 51.000 44.000 3.000 2.251
Creatures Icon 20px unicorn carts.png Carro unicorno 0 0 20 2 500 400 150 0 3 7
Creatures Icon 20px hysterical centauride.png Centaura isterica 4 4 19 3 520 450 225 125 7 11
Creatures Icon 20px fire fairies.png Fate del fuoco 19 19 23 3 950 850 600 500 19 30
Creatures Icon 20px wild centaurs.png Centauri selvaggi 9 8 31 3 760 1.100 420 230 13 21
Creatures Icon 20px singing half giants.png Mezzogigante cantante 13 14 280 3 6.700 2.200 2.100 950 58 96
Creatures Icon 20px stone throwing trolls.png Troll lanciatore 26 24 500 5 5.500 4.000 4.600 1.100 81 135
Creatures Icon 20px storm fairies.png Fate della buffera 1 8 65 2 1.950 2.300 320 250 20 33