Stazione delle culture
Stazione delle Culture
| |
Evocazione Creature: | Uova di Drago Carro unicorno Centaura isterica Fate del fuoco Centauri selvaggi Mezzogigante cantante Troll lanciatore Fate della buffera |
Requisiti | |
Cortile del palazzo: | Livello 1 |
Radice delle pietre: | Livello 3 |
Tanto più alto è il livello della Stazione delle culture, tanto più grande è lo spazio per evocare la tua orda bellica.
Ogni creatura ha bisogno di una certa quantità di spazio per poter essere evocata.
Con l'impiego di Essenze, Cristalli, Pietre e Resina d'Oro in giusta quantità e incanalando il Mana nella Stazione delle culture potrai plasmare nuova vita e cosi evocare nuove e diverse creature per il tuo esercito.
Indice
Spazio di Produzione
A seconda del livello la Stazione delle culture ha uno spazio di produzione definito. Le creature occupano una parte di questo spazio secondo del loro tipo. In questo modo si determina il numero delle creature che si possono evocare per ogni ora.
Spazio Disponibile
Lo spazio di produzione della Stazione delle culture si calcola con la seguente formula:
Spazio di Produzione = 15 * livello^1.5
Livello | Space |
---|---|
1 | 15 |
2 | 42 |
3 | 77 |
4 | 120 |
5 | 167 |
6 | 220 |
7 | 277 |
8 | 339 |
9 | 405 |
10 | 474 |
11 | 547 |
12 | 623 |
13 | 703 |
14 | 785 |
15 | 871 |
16 | 960 |
17 | 1051 |
18 | 1145 |
19 | 1242 |
20 | 1341 |
21 | 1443 |
22 | 1547 |
23 | 1654 |
24 | 1763 |
25 | 1875 |
Livello | Space |
---|---|
26 | 1988 |
27 | 2104 |
28 | 2222 |
29 | 2342 |
30 | 2464 |
31 | 2589 |
32 | 2715 |
33 | 2843 |
34 | 2973 |
35 | 3105 |
36 | 3240 |
37 | 3375 |
38 | 3513 |
39 | 3653 |
40 | 3794 |
41 | 3937 |
42 | 4082 |
43 | 4229 |
44 | 4377 |
45 | 4528 |
46 | 4679 |
47 | 4833 |
48 | 4988 |
49 | 5145 |
50 | 5303 |
Livello | Space |
---|---|
51 | 5463 |
52 | 5624 |
53 | 5787 |
54 | 5952 |
55 | 6118 |
56 | 6285 |
57 | 6455 |
58 | 6625 |
59 | 6797 |
60 | 6971 |
61 | 7146 |
62 | 7322 |
63 | 7500 |
64 | 7680 |
65 | 7860 |
66 | 8042 |
67 | 8226 |
68 | 8411 |
69 | 8597 |
70 | 8784 |
71 | 8973 |
72 | 9164 |
73 | 9355 |
74 | 9548 |
75 | 9742 |
Livello | Space |
---|---|
76 | 9938 |
77 | 10135 |
78 | 10333 |
79 | 10532 |
80 | 10733 |
81 | 10935 |
82 | 11138 |
83 | 11342 |
84 | 11548 |
85 | 11754 |
86 | 11962 |
87 | 12172 |
88 | 12382 |
89 | 12594 |
90 | 12807 |
91 | 13021 |
92 | 13236 |
93 | 13452 |
94 | 13670 |
95 | 13889 |
96 | 14109 |
97 | 14330 |
98 | 14552 |
99 | 14775 |
100 | 15000 |
Livello | Space |
---|---|
110 | 17305 |
120 | 19718 |
130 | 22233 |
140 | 24847 |
150 | 27556 |
160 | 30357 |
170 | 33247 |
180 | 36224 |
190 | 39284 |
200 | 42426 |
210 | 45647 |
220 | 48946 |
230 | 52321 |
240 | 55770 |
250 | 59292 |
260 | 62885 |
270 | 66548 |
280 | 70279 |
290 | 74077 |
300 | 77942 |
400 | 120000 |
500 | 167705 |
1000 | 474341 |
2000 | 1341640 |
3000 | 2464751 |
Spazio Necessario
Lo spazio di produzione di ogni creatura è dato dal costo di evocazione in Mana moltiplicato 4
Esempio: Il carro unicorno costa 3 Mana per evocarlo: Spazio di Produzione= 3*4 = 12 Per ogni carro unicorno evocato serviranno 12 unità di spazio.
- Eccezione
Il calcolo del numero di Uova di Drago è dato per ciclo di quattro ore non come il resto delle creature che vengono prodotte in un ora solamente.
Inoltre lo spazio utilizzato dalle Uova di Drago è fisso a 100 e non segue la precedente formula.
Uova di Drago | 100 |
Carro unicorno | 12 |
Centaura isterica | 28 |
Centauri selvaggi | 52 |
Mezzogigante cantante | 232 |
Troll lanciatore | 324 |
Fate del fuoco | 76 |
Fate della buffera | 80 |
Esempio
Nella Stazione delle culture al livello 40 si possono evocare per ogni ora:
3794 / | 12 | = | 316 | Carro unicorno oppure |
3794 / | 28 | = | 135 | Centaura isterica oppure |
3794 / | 52 | = | 72 | Centauri selvaggi oppure |
3794 / | 232 | = | 16 | Mezzogigante cantante |
ecc.
Costi di Evocazione
Il costo in materie per evocare il Bozzolo Xhodotorico si calcola nel seguente modo:
Costo in Essenze = 58 * livello^2
Costo in Cristalli = 22 * livello^2
Costo in Manna = 186.55 * livello
Aumento al | Costo di Costruzione | ||||
Livello | Essenze | Cristalli | Manna | ||
5 | 1450 | 550 | 933 | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | 2200 | 5800 | 1866 | ||
15 | 4950 | 13050 | 2798 | ||
20 | 8800 | 23200 | 3731 | ||
25 | 13750 | 36250 | 4664 | ||
30 | 19800 | 52200 | 5597 | ||
40 | 35200 | 92800 | 7462 | ||
50 | 55000 | 145000 | 9328 | ||
60 | 79200 | 208800 | 11193 | ||
70 | 107800 | 284200 | 13059 | ||
80 | 140800 | 371200 | 14924 | ||
90 | 178200 | 469800 | 16790 | ||
100 | 220000 | 580000 | 18655 | ||
150 | 495000 | 1305000 | 27983 | ||
200 | 880000 | 2320000 | 37310 | ||
250 | 1375000 | 3625000 | 46638 | ||
300 | 1980000 | 5220000 | 55965 |