Creature

Da Xhodon.

Le creature sono accompagnati da l'eroe a fornire un sostegno in battaglia, inviare le risorse o pianta un albero della vita. Per creare queste creature bisogno di determinate condizioni. A seconda del tipo, le creature sono create nel Bozzolo xhodotorico e nella Stazione delle Culture.

Vista Generale

Creature Attaco Difesa Vita Velocita
(in tpt)
Essenze Frammenti
di cristallo
Pietre
della Forza
Resina
d'oro
Manna Punti
Evocati in Bozzolo Xhodotorico:
Creatures Icon 20px goblins.png Coboldi 1 1 25 4 430 250 120 0 3 5
Creatures Icon 20px ice warrior.png Guerriero glaciale 2 3 50 5 500 470 150 100 5 10
Creatures Icon 20px children of power.png Infanti del potere 3 3 15 5 300 400 110 25 3 6
Creatures Icon 20px warrior priests.png Sacerdote guerriero 4 4 65 4 650 570 250 320 10 17
Creatures Icon 20px axe swinging dwarves.png Nani dall'ascia oscillante 6 7 120 4 1.350 850 900 370 19 32
Creatures Icon 20px elf rangers.png Arcieri elfi 15 17 58 4 900 1.500 710 550 21 36
Creatures Icon 20px doubleedged axe dwarves.png Il nano dall'ascia doppia 9 8 165 5 1.700 1.200 1.130 530 25 43
Creatures Icon 20px tree giants.png Albero gigante 32 32 120 5 3.900 3.900 800 750 42 70
Creatures Icon 20px elf mage.png Maghi elfi 36 36 125 3 3.500 5.000 1.000 2.000 65 108
Evocati in Stazione delle culture:
Creatures Icon 20px dragon eggs.png uova di Drago 1 1 80 5 60.000 38.000 51.000 44.000 3.000 2.251
Creatures Icon 20px unicorn carts.png Carro unicorno 0 0 20 2 500 400 150 0 3 7
Creatures Icon 20px hysterical centauride.png Centaura isterica 4 4 19 3 520 450 225 125 7 11
Creatures Icon 20px fire fairies.png Fate del fuoco 19 19 23 3 950 850 600 500 19 30
Creatures Icon 20px wild centaurs.png Centauri selvaggi 9 8 31 3 760 1.100 420 230 13 21
Creatures Icon 20px singing half giants.png Mezzogigante cantante 13 14 280 3 6.700 2.200 2.100 950 58 96
Creatures Icon 20px stone throwing trolls.png Troll lanciatore 26 24 500 5 5.500 4.000 4.600 1.100 81 135
Creatures Icon 20px storm fairies.png Fate della buffera 1 8 65 2 1.950 2.300 320 250 20 33
Criaturas

Categoría:Índice